ISU JGP Riga Cup 2019
4.–7. 9. 2019
4.–7. 9.
Riga (LAT)
ISU Junior Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | RD | FD | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 65,13 | 100,46 | 165,59 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 63,25 | 102,01 | 165,26 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 60,82 | 91,97 | 152,79 | ||
| 4 | — | 61,68 | 90,44 | 152,12 | ||
| 5 | — | 51,52 | 89,99 | 141,51 | ||
| 6 | — | 53,79 | 86,48 | 140,27 | ||
| 7 | — | 53,98 | 80,11 | 134,09 | ||
| 8 | — | 49,85 | 80,59 | 130,44 | ||
| 9 | — | 52,38 | 75,77 | 128,15 | ||
| 10 | — | 45,82 | 79,87 | 125,69 | ||
| 11 | — | 46,70 | 75,13 | 121,83 | ||
| 12 | — | 41,94 | 73,97 | 115,91 | ||
| 13 | — | 42,93 | 69,44 | 112,37 | ||
| 14 | — | 42,00 | 64,56 | 106,56 | ||
| 15 | — | 42,23 | 61,36 | 103,59 | ||
| 16 | — | 34,22 | 59,35 | 93,57 | ||
| 17 | — | 33,99 | 58,81 | 92,80 | ||
| 18 | — | 37,89 | 50,65 | 88,54 | ||
| 19 | — | 31,43 | 53,63 | 85,06 |
19 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.