Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL3+ | 6,47 | −0,10 | −1 | −1 | +1 | −2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,37 | |
| 2 | MiSt1 | 6,45 | +0,14 | 0 | 0 | +1 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 6,59 | |
| 3 | 1TTFB+ | 2,50 | −0,27 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 2,23 | |
| 4 | 2TTFB+ | 2,50 | −0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,39 | |
| 5 | RoLi3 | 4,55 | +0,33 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 4,88 | |
| Technické prvky | 22,47 | −0,01 | 22,46 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL3+ SqTwM46,47−0,106,37−1−1+1−2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno0000
2MiSt16,45+0,146,5900+10−1 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
31TTFB+ kpNNNN2,50−0,272,2300−1 — nezapočítáno−1−10 — nezapočítáno−1−1−1
42TTFB+ kpNNNN2,50−0,112,390000−1 — nezapočítáno−1−100 — nezapočítáno
5RoLi34,55+0,334,88+10 — nezapočítáno+100+1+1+1+1 — nezapočítáno
Technické prvky22,47 −0,01 = 22,46
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,50 · 5,25 · 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 4,50 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 5,25 | 4,75 | 5,50 | 5,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,00 |
| Transitions4,00 · 5,00 · 5,25 | 4,68 | 5,00 | 5,00 | 4,50 | 4,00 — nezapočítáno | 4,25 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 5,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,74 |
| Performance4,25 · 4,75 · 5,50 | 4,82 | 5,00 | 5,50 | 4,25 — nezapočítáno | 4,25 | 4,75 | 4,75 | 4,25 | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,86 |
| Composition4,00 · 5,25 · 5,75 | 5,04 | 5,25 | 5,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,00 — nezapočítáno | 4,75 | 5,25 | 4,50 | 5,50 | 5,50 | × 0,80 | 4,03 |
| Interpretation of the Music/Timing4,00 · 4,75 · 5,50 | 4,89 | 5,25 | 5,50 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 4,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 3,91 |
| Programové komponenty | 19,54 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 3 stupně · SqTwL3+SqTwM4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Gillies Erin / Tarry Joshua TES 22,90 · PCS 20,03 | — | 42,93 | 22,90 | 20,03 | — | Protokol |
| 13 | Kedves Katica / Sharonov Fedor TES 23,26 · PCS 18,97 | — | 42,23 | 23,26 | 18,97 | — | Protokol |
| 14 | Korinkova Elisabeta / Moravec Tomas TES 22,46 · PCS 19,54 | — | 42,00 | 22,46 | 19,54 | — | |
| 15 | Netjaga Darja / Gaidajenko Marko Jevgeni TES 22,55 · PCS 21,39 · Srážky −2,00 | — | 41,94 | 22,55 | 21,39 | −2,00 | Protokol |
| 16 | Pavlishchuk Arina / Kuropatka Alexandr TES 21,15 · PCS 17,74 · Srážky −1,00 | — | 37,89 | 21,15 | 17,74 | −1,00 | Protokol |
19 výsledků