ISU World Championships 2024
18.–24. 3. 2024
18.–24. 3.
Montreal (CAN)
World Championships
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Gilles Piper / Poirier Paul TES 75,25 · PCS 57,92 | — | 133,17 | 75,25 | 57,92 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Chock Madison / Bates Evan TES 73,76 · PCS 58,36 | — | 132,12 | 73,76 | 58,36 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Guignard Charlene / Fabbri Marco TES 71,58 · PCS 57,42 | — | 129,00 | 71,58 | 57,42 | — | Protokol |
| 4 | Fear Lilah / Gibson Lewis TES 70,68 · PCS 55,64 | — | 126,32 | 70,68 | 55,64 | — | Protokol |
| 5 | Lajoie Marjorie / Lagha Zachary TES 71,15 · PCS 54,56 | — | 125,71 | 71,15 | 54,56 | — | Protokol |
| 6 | Fournier Beaudry Laurence / Soerensen Nikolaj TES 69,90 · PCS 54,22 | — | 124,12 | 69,90 | 54,22 | — | Protokol |
| 7 | Carreira Christina / Ponomarenko Anthony TES 68,76 · PCS 52,30 | — | 121,06 | 68,76 | 52,30 | — | Protokol |
| 8 | Lopareva Evgeniia / Brissaud Geoffrey TES 67,77 · PCS 52,50 | — | 120,27 | 67,77 | 52,50 | — | Protokol |
| 9 | Reed Allison / Ambrulevicius Saulius TES 67,45 · PCS 52,52 | — | 119,97 | 67,45 | 52,52 | — | Protokol |
| 10 | Turkkila Juulia / Versluis Matthias TES 65,59 · PCS 50,86 | — | 116,45 | 65,59 | 50,86 | — | Protokol |
| 11 | Mrazkova Katerina / Mrazek Daniel TES 65,39 · PCS 49,84 | — | 115,23 | 65,39 | 49,84 | — | Protokol |
| 12 | LIM Hannah / Quan Ye TES 64,90 · PCS 49,72 | — | 114,62 | 64,90 | 49,72 | — | Protokol |
| 13 | Demougeot Loicia / LE Mercier Theo TES 64,06 · PCS 50,20 | — | 114,26 | 64,06 | 50,20 | — | Protokol |
| 14 | Davis Diana / Smolkin Gleb TES 63,24 · PCS 50,64 | — | 113,88 | 63,24 | 50,64 | — | Protokol |
| 15 | Taschlerova Natalie / Taschler Filip TES 63,00 · PCS 48,92 | — | 111,92 | 63,00 | 48,92 | — | Protokol |
| 16 | Orihara Yuka / Pirinen Juho TES 59,99 · PCS 47,34 | — | 107,33 | 59,99 | 47,34 | — | Protokol |
| 17 | Komatsubara Misato / Koleto Tim TES 60,20 · PCS 46,78 | — | 106,98 | 60,20 | 46,78 | — | Protokol |
| 18 | Soucisse Carolane / Firus Shane TES 57,93 · PCS 45,70 | — | 103,63 | 57,93 | 45,70 | — | Protokol |
| 19 | Harris Holly / Chan Jason TES 58,12 · PCS 45,22 | — | 103,34 | 58,12 | 45,22 | — | Protokol |
| 20 | Smart Olivia / Dieck Tim TES 54,78 · PCS 46,94 | — | 101,72 | 54,78 | 46,94 | — | Protokol |
20 výsledků