ISU World Championships 2024
18.–24. 3. 2024
18.–24. 3.
Montreal (CAN)
World Championships
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | UNO Shoma TES 60,49 · PCS 47,23 | — | 107,72 | 60,49 | 47,23 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Kagiyama Yuma TES 59,89 · PCS 46,46 | — | 106,35 | 59,89 | 46,46 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Malinin Ilia TES 61,30 · PCS 44,67 | — | 105,97 | 61,30 | 44,67 | — | Protokol |
| 4 | Brown Jason TES 47,95 · PCS 45,92 | — | 93,87 | 47,95 | 45,92 | — | Protokol |
| 5 | Britschgi Lukas TES 50,52 · PCS 42,89 | — | 93,41 | 50,52 | 42,89 | — | Protokol |
| 6 | Memola Nikolaj TES 53,38 · PCS 39,72 | — | 93,10 | 53,38 | 39,72 | — | Protokol |
| 7 | Egadze Nika TES 53,50 · PCS 38,58 | — | 92,08 | 53,50 | 38,58 | — | Protokol |
| 8 | Vasiljevs Deniss TES 45,81 · PCS 43,61 | — | 89,42 | 45,81 | 43,61 | — | Protokol |
| 9 | CHA Junhwan TES 46,27 · PCS 42,94 · Srážky −1,00 | — | 88,21 | 46,27 | 42,94 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Miura Kao TES 43,71 · PCS 42,29 · Srážky −1,00 | — | 85,00 | 43,71 | 42,29 | −1,00 | Protokol |
| 11 | Sadovsky Roman TES 45,68 · PCS 38,60 | — | 84,28 | 45,68 | 38,60 | — | Protokol |
| 12 | Selevko Aleksandr TES 43,95 · PCS 40,13 | — | 84,08 | 43,95 | 40,13 | — | Protokol |
| 13 | Frangipani Gabriele TES 44,73 · PCS 38,90 · Srážky −1,00 | — | 82,63 | 44,73 | 38,90 | −1,00 | Protokol |
| 14 | Gorodnitsky Mark TES 43,03 · PCS 37,46 | — | 80,49 | 43,03 | 37,46 | — | Protokol |
| 15 | Carrillo Donovan TES 43,89 · PCS 36,30 | — | 80,19 | 43,89 | 36,30 | — | Protokol |
| 16 | Shaidorov Mikhail TES 43,93 · PCS 36,09 | — | 80,02 | 43,93 | 36,09 | — | Protokol |
| 17 | Pulkinen Camden TES 41,20 · PCS 38,65 · Srážky −1,00 | — | 78,85 | 41,20 | 38,65 | −1,00 | Protokol |
| 18 | Chiu Wesley TES 40,02 · PCS 37,98 | — | 78,00 | 40,02 | 37,98 | — | Protokol |
| 19 | Siao HIM FA Adam TES 36,20 · PCS 42,29 · Srážky −1,00 | — | 77,49 | 36,20 | 42,29 | −1,00 | Protokol |
| 20 | Nordeback Andreas TES 40,37 · PCS 35,83 | — | 76,20 | 40,37 | 35,83 | — | Protokol |
| 21 | KIM Hyungyeom TES 40,17 · PCS 34,72 | — | 74,89 | 40,17 | 34,72 | — | Protokol |
| 22 | Economides Luc TES 38,65 · PCS 36,37 · Srážky −1,00 | — | 74,02 | 38,65 | 36,37 | −1,00 | Protokol |
| 23 | Daniliants Semen TES 41,31 · PCS 32,15 | — | 73,46 | 41,31 | 32,15 | — | Protokol |
| 24 | LEE Sihyeong TES 40,34 · PCS 34,89 · Srážky −2,00 | — | 73,23 | 40,34 | 34,89 | −2,00 | Protokol |
| 25 | Litvintsev Vladimir TES 38,02 · PCS 35,14 · Srážky −1,00 | — | 72,16 | 38,02 | 35,14 | −1,00 | Protokol |
| 26 | Lewton Brain Davide TES 36,86 · PCS 34,72 | — | 71,58 | 36,86 | 34,72 | — | Protokol |
| 27 | Zandron Maurizio TES 37,39 · PCS 32,20 | — | 69,59 | 37,39 | 32,20 | — | Protokol |
| 28 | Guarino Sabate Tomas-Llorenc TES 35,48 · PCS 32,87 | — | 68,35 | 35,48 | 32,87 | — | Protokol |
| 29 | Kessler Jari TES 34,48 · PCS 33,84 | — | 68,32 | 34,48 | 33,84 | — | Protokol |
| 30 | Demirboga Burak TES 36,20 · PCS 31,98 | — | 68,18 | 36,20 | 31,98 | — | Protokol |
| 31 | Samoilov Vladimir TES 35,35 · PCS 32,46 | — | 67,81 | 35,35 | 32,46 | — | Protokol |
| 32 | Starostin Nikita TES 34,23 · PCS 33,11 | — | 67,34 | 34,23 | 33,11 | — | Protokol |
| 33 | Shmuratko Ivan TES 34,26 · PCS 33,64 · Srážky −1,00 | — | 66,90 | 34,26 | 33,64 | −1,00 | Protokol |
| 34 | Virtanen Valtter TES 33,85 · PCS 33,70 · Srážky −1,00 | — | 66,55 | 33,85 | 33,70 | −1,00 | Protokol |
| 35 | Hagara Adam TES 32,15 · PCS 33,22 | — | 65,37 | 32,15 | 33,22 | — | Protokol |
| 36 | Reshtenko Georgii TES 33,50 · PCS 31,85 | — | 65,35 | 33,50 | 31,85 | — | Protokol |
| 37 | Zlatkov Alexander TES 33,95 · PCS 30,82 | — | 64,77 | 33,95 | 30,82 | — | Protokol |
| 38 | Appleby Edward TES 28,48 · PCS 32,03 · Srážky −1,00 | — | 59,51 | 28,48 | 32,03 | −1,00 | Protokol |
| 39 | JIN Boyang TES 23,22 · PCS 35,31 | — | 58,53 | 23,22 | 35,31 | — | Protokol |
| 40 | Vlasenko Aleksandr TES 24,23 · PCS 27,27 | — | 51,50 | 24,23 | 27,27 | — | Protokol |
40 výsledků