ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025
20.–23. 8. 2025
20.–23. 8.
Riga (LAT)
ISU Junior Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | RD | FD | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 64,16 | 97,67 | 161,83 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 64,35 | 95,78 | 160,13 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 56,91 | 90,92 | 147,83 | ||
| 4 | — | 54,48 | 83,74 | 138,22 | ||
| 5 | — | 52,19 | 83,92 | 136,11 | ||
| 6 | — | 44,67 | 85,97 | 130,64 | ||
| 7 | — | 47,03 | 79,65 | 126,68 | ||
| 8 | — | 51,03 | 75,48 | 126,51 | ||
| 9 | — | 49,11 | 75,75 | 124,86 | ||
| 10 | — | 44,11 | 76,37 | 120,48 | ||
| 11 | — | 46,37 | 70,56 | 116,93 | ||
| 12 | — | 40,54 | 74,30 | 114,84 | ||
| 13 | — | 40,90 | 68,44 | 109,34 | ||
| 14 | — | 39,36 | 58,62 | 97,98 | ||
| 15 | — | 33,43 | 63,18 | 96,61 | ||
| — | — | — | — | — |
16 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.