ISU Figure Skating Junior Grand Prix Riga Cup 2025
20.–23. 8. 2025
20.–23. 8.
Riga (LAT)
ISU Junior Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | SP | FS | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 62,67 | 113,24 | 175,91 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 60,84 | 99,92 | 160,76 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 58,13 | 101,50 | 159,63 | ||
| 4 | — | 47,30 | 85,30 | 132,60 | ||
| 5 | — | 45,87 | 80,43 | 126,30 | ||
| 6 | — | 48,76 | 75,78 | 124,54 | ||
| 7 | — | 43,69 | 79,12 | 122,81 | ||
| 8 | — | 47,90 | 72,64 | 120,54 | ||
| 9 | — | 43,49 | 73,40 | 116,89 | ||
| 10 | — | 42,26 | 70,49 | 112,75 | ||
| 11 | — | 36,98 | 71,13 | 108,11 |
11 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.