VC Břeclavi ISU SH
16.–17. 1. 2016
16.–17. 1.
Břeclav
Poháry
Kategorie: ml. zacky7 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | SP | FS | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | BK Ceske Budejovice | 30,16 | 46,63 | 76,79 | |
| 2. Poř. — Stříbro | USK Praha/ | 30,01 | 46,54 | 76,55 | |
| 3. Poř. — Bronz | — | 27,67 | 44,51 | 72,18 | |
| 4 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 28,33 | 42,49 | 70,82 | |
| 5 | TJ Stadion Brno | 23,28 | 43,34 | 66,62 | |
| 6 | VSK Technika Brno | 23,28 | 42,12 | 65,40 | |
| 7 | HB Kraso Brno | 25,58 | 38,41 | 63,99 | |
| 8 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 24,40 | 36,88 | 61,28 | |
| 9 | — | 25,18 | 35,49 | 60,67 | |
| 10 | TJ Stadion Brno | 24,80 | 35,44 | 60,24 | |
| 11 | KK Havirov | 23,07 | 36,32 | 59,39 | |
| 12 | USK Praha/ | 24,48 | 32,98 | 57,46 | |
| 13 | FSC Olomouc | 20,18 | 36,10 | 56,28 | |
| 14 | — | 21,61 | 33,45 | 55,06 | |
| 15 | KK Stadion Praha | 23,36 | 31,57 | 54,93 | |
| 16 | TJ Stadion Brno | 21,86 | 31,83 | 53,69 | |
| 17 | BK Havlickuv Brod | 21,77 | 31,17 | 52,94 | |
| 18 | TJ Kraso Nachod | 23,05 | 29,85 | 52,90 | |
| 19 | FSC Koprivnice | 17,55 | 34,21 | 51,76 | |
| 20 | BK Hradec Kralove | 21,77 | 29,85 | 51,62 | |
| 21 | BK Ceske Budejovice | 19,43 | 32,15 | 51,58 | |
| 22 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 20,93 | 30,26 | 51,19 | |
| 23 | HB Kraso Brno | 20,56 | 30,22 | 50,78 | |
| 24 | KK Pardubice | 21,16 | 29,21 | 50,37 | |
| 25 | FSC Koprivnice | 20,42 | 29,32 | 49,74 | |
| 26 | KK Stadion Praha | 20,03 | 28,23 | 48,26 | |
| 27 | KK Pardubice | 16,62 | 31,35 | 47,97 | |
| 28 | BK Hradec Kralove | 16,83 | 29,10 | 45,93 | |
| 29 | FSC Olomouc | 18,77 | 26,86 | 45,63 | |
| 30 | — | 14,42 | 24,47 | 38,89 |
30 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.