Nella KOPECOVA
2022/23
2021/22
2019/20
2018/19
2017/18
2016/17
2015/16
+6Startů
91
Nejlepší TSS
63,29
Medaile
3
0
2
Sezónní maximum 2022/23
63,29
Vývoj TSS
Všechny starty · 2015/16 — 2022/23
Free Skating
Short Program
Osa X — datum závodu. Osa Y — TSS (body).
Umístění
91 startů · všechny sezóny
1. místo
3
2. místo
1
3. místo
4
4. a dál
83
Na stupních vítězů
8 z 91 · 9 %
Osobní rekordy
Nejlepší TSS v každé části
Free Skating
26. 11. · Orlovská pirueta
63,29
Short Program
4. 12. · VC USK Praha
29,90
Výsledky
Seskupeno podle sezón, od nejnovějších
| Datum | Závod | Kategorie | Poř. | Celkem |
|---|---|---|---|---|
| 3. 2. 2023 | M ČR juniorů, TP žactva, Přebor seniorů | Seniorky | 1 | 83,85 |
| 14. 1. 2023 | VC Břeclavi | Seniorky | 5 | 77,50 |
| 3. 12. 2022 | VC USK Praha | Seniorky | 4 | 75,88 |
| 26. 11. 2022 | Orlovská pirueta | Seniorky | 3 | 89,42 |
| 28. 10. 2022 | VC Města Kopřivnice | Seniorky | 2 | 79,98 |
| 4. 2. 2022 | Mistrovství ČR juniorů, TP an/in/bn, Přebor sen | Juniorky | 22 | 77,50 |
| 22. 1. 2022 | VC Břeclavi | Juniorky | 13 | 80,69 |
| 15. 1. 2022 | VC Náchoda | Juniorky | 10 | 84,91 |
| 11. 12. 2021 | Velká Cena Města Kopřivnice | Juniorky | 8 | 81,91 |
| 4. 12. 2021 | VC USK Praha | Juniorky | 10 | 89,10 |
| 27. 11. 2021 | Orlovská pirueta | Juniorky | 13 | 81,81 |
| 20. 11. 2021 | VC Hradce Králové | Juniorky | 15 | 78,49 |
| 30. 10. 2021 | VC Ostravy | Juniorky | 17 | 77,41 |
| 2. 11. 2019 | Velká Cena Ostravy | Juniorky | 10 | 80,49 |
| 23. 2. 2019 | VC Českého Těšína | Zacky | 8 | 73,10 |
| 16. 2. 2019 | VC Českých Budějovic | Zacky | 13 | 68,49 |
| 19. 1. 2019 | VC Břeclavi | Zacky | 12 | 71,04 |
| 16. 12. 2018 | Havířovská růže Poháry · FS 44,27 | Zacky A | 1 | 44,27 |
| 23. 11. 2018 | Orlovská pirueta | Zacky | 11 | 72,53 |
| 10. 3. 2018 | M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2018 | Zacky | 17 | 69,75 |
| 24. 2. 2018 | VC Českých Budějovic | Zacky | 11 | 67,68 |
| 17. 2. 2018 | VC Břeclavi | Zacky | 16 | 66,96 |
| 3. 2. 2018 | VC Náchoda | Zacky | 8 | 60,02 |
| 20. 1. 2018 | VC Českého Těšína | Zacky | 14 | 65,71 |
| 9. 12. 2017 | VC Nového Jičína | Zacky | 7 | 72,48 |
| 11. 11. 2017 | VC Strakonic | Zacky | 4 | 67,60 |
| 21. 10. 2017 | VC Kopřivnice | Zacky | 12 | 66,12 |
| 4. 3. 2017 | M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2017 | Zacky | 21 | 67,02 |
| 18. 2. 2017 | VC Třince | Zacky | 7 | 69,44 |
| 11. 2. 2017 | VC Břeclavi | Zacky | 14 | 62,69 |
| 14. 1. 2017 | Velká Cena Hradce Králové | Zacky | 18 | 56,46 |
| 10. 12. 2016 | VC Kopřivnice 44.ročník Tatrovácké brusle | Zacky | 15 | 65,64 |
| 3. 12. 2016 | VC USK Praha | Zacky | 8 | 70,11 |
| 26. 11. 2016 | Orlovská pirueta | Zacky | 10 | 68,92 |
| 5. 11. 2016 | Velká cena Ostravy | Zacky | 16 | 65,13 |
| 29. 10. 2016 | Velká cena Českého Těšína | Zacky | 14 | 63,87 |
| 22. 10. 2016 | Velká cena Brna | Zacky | 12 | 64,32 |
| 5. 3. 2016 | M ČR žactva, ml.žactva a nejml.žactva 2016 | ml. Zacky | 15 | 63,19 |
| 20. 2. 2016 | VC Nového Jičína | ml. Zacky | 3 | 68,11 |
| 6. 2. 2016 | VC Plzně | Ml. zacky | 5 | 65,77 |
| 30. 1. 2016 | VC Uherského Brodu ISU SH | Ml. Zacky | 6 | 62,79 |
| 16. 1. 2016 | VC Břeclavi ISU SH | ml. zacky | 8 | 61,28 |
| 11. 12. 2015 | VC Kopřivnice | Ml. zacky | 15 | 57,87 |
| 28. 11. 2015 | Orlovská pirueta | Ml. Zacky | 12 | 56,43 |
| 31. 10. 2015 | Velká Cena Ostravy | Ml. Zacky | 13 | 63,17 |
| 24. 10. 2015 | Velká cena Brna | ml. Zacky | 17 | 54,70 |
91 startů celkem