Prvky
9 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2Lo | 1,80 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,80 | |
| 2 | 2Lz | 2,10 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,10 | |
| 3 | 2F | 1,90 | −0,30 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 1,60 | |
| 4 | CCoSp3p4 | 3,50 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 5 | ChSq1 | 2,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 2,00 | |
| 6 | 1A | 1,21 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 1,21 | |
| 7 | 2Lz+ | 3,74 | — | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,74 | |
| 8 | FCCoSp3p3 | 3,00 | 0,00 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,00 | |
| 9 | 2F+ | 3,52 | — | −2 — nezapočítáno | −2 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | 3,14 | |
| Technické prvky | 22,77 | −0,68 | 22,09 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12Lo1,800,001,800 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
22Lz2,100,002,100 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
32F1,90−0,301,60−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
4CCoSp3p43,500,003,500 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
5ChSq12,000,002,000 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
61A1,21—1,210 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
72Lz+ 2T3,74—3,740 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
8FCCoSp3p33,000,003,000 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
92F+ 2T3,52—3,14−2 — nezapočítáno−2−1−10 — nezapočítáno−1
Technické prvky22,77 −0,68 = 22,09
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills2,75 · 3,00 · 3,25 | 2,94 | 2,75 — nezapočítáno | 2,75 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,41 |
| Transitions/Linking Footwork/Movement2,50 · 2,75 · 3,00 | 2,69 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 2,75 | 2,75 | 2,75 | 3,00 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,04 |
| Performance/Execution2,50 · 2,75 · 3,50 | 2,81 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,75 | 2,75 | 3,00 | 3,50 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,21 |
| Interpretation2,50 · 2,75 · 3,25 | 2,75 | 2,50 — nezapočítáno | 2,50 | 3,00 | 2,50 | 3,00 | 3,25 — nezapočítáno | × 1,50 | 4,12 |
| Programové komponenty | 16,80 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 8 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · 2F+2T
Pořadí v této části
ml. Zacky · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | USK Praha/ | 39,63 | 19,45 | 20,18 | — | ||
| 15 | BK Variace Liberec | 39,12 | 22,31 | 16,81 | — | ||
| 16 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 38,89 | 22,09 | 16,80 | — | ||
| 17 | USK Praha/ | 38,67 | 19,57 | 19,60 | — | ||
| 18 | Katerina PEKAROVA TES 21,25 · PCS 16,99 | — | 38,24 | 21,25 | 16,99 | — |
30 výsledků