ISU JGP Solidarity Cup 2022
28. 9. – 1. 10. 2022
28. 9. – 1. 10.
Gdansk (POL)
ISU Junior Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Bashynska Nadiia / Beaumont Peter TES 56,27 · PCS 46,72 | — | 102,99 | 56,27 | 46,72 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Bekker Phebe / Hernandez James TES 48,96 · PCS 45,72 | — | 94,68 | 48,96 | 45,72 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Fradji Celina / Fourneaux Jean-Hans TES 49,38 · PCS 43,50 · Srážky −1,00 | — | 91,88 | 49,38 | 43,50 | −1,00 | Protokol |
| 4 | YU Hailey / Giang Brendan TES 48,73 · PCS 39,22 | — | 87,95 | 48,73 | 39,22 | — | Protokol |
| 5 | Pinchuk Mariia / Pogorielov Mykyta TES 46,90 · PCS 40,88 | — | 87,78 | 46,90 | 40,88 | — | Protokol |
| 6 | Carhart Helena / Horovyi Volodymyr TES 45,23 · PCS 39,92 | — | 85,15 | 45,23 | 39,92 | — | Protokol |
| 7 | Karl Karla Maria / Hoferichter Kai TES 44,45 · PCS 38,20 | — | 82,65 | 44,45 | 38,20 | — | Protokol |
| 8 | O'brien Milla / Wiederkehr Laurin TES 46,10 · PCS 35,06 | — | 81,16 | 46,10 | 35,06 | — | Protokol |
| 9 | Malcolm Romy / Lafornara Noah TES 44,96 · PCS 36,64 · Srážky −1,00 | — | 80,60 | 44,96 | 36,64 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Sabatini-Speciale Dana / Buelow Nicholas TES 44,49 · PCS 34,66 | — | 79,15 | 44,49 | 34,66 | — | Protokol |
| 11 | Kida Nao / Morita Masaya TES 41,70 · PCS 38,86 · Srážky −2,00 | — | 78,56 | 41,70 | 38,86 | −2,00 | Protokol |
| 12 | Bland Kristina / Sperry Matthew TES 44,03 · PCS 35,38 · Srážky −1,00 | — | 78,41 | 44,03 | 35,38 | −1,00 | Protokol |
| 13 | KIM Jinny / LEE Namu TES 41,93 · PCS 33,06 | — | 74,99 | 41,93 | 33,06 | — | Protokol |
| 14 | Finelli Laura / Pedesini Matteo Stefano TES 42,20 · PCS 33,00 · Srážky −1,00 | — | 74,20 | 42,20 | 33,00 | −1,00 | Protokol |
| 15 | Kruk Alexia / Eisenhaber Jan TES 37,39 · PCS 33,36 | — | 70,75 | 37,39 | 33,36 | — | Protokol |
| 16 | Dovhal Sofiia / Kulesza Wiktor TES 35,61 · PCS 36,02 · Srážky −1,00 | — | 70,63 | 35,61 | 36,02 | −1,00 | Protokol |
| 17 | Benkiewicz Maya / Shapiro Mark TES 39,05 · PCS 30,36 | — | 69,41 | 39,05 | 30,36 | — | Protokol |
| 18 | Prever Jillian Autumn / Dortkol Agahan Berk TES 36,99 · PCS 27,92 | — | 64,91 | 36,99 | 27,92 | — | Protokol |
| 19 | LIN Yufei / GAO Zijian TES 31,28 · PCS 31,36 · Srážky −1,00 | — | 61,64 | 31,28 | 31,36 | −1,00 | Protokol |
| 20 | Ogor Eloanne / Bermejo Raul TES 34,08 · PCS 26,58 | — | 60,66 | 34,08 | 26,58 | — | Protokol |
| 21 | Psurna Andrea / Novak Jachym TES 30,16 · PCS 26,92 · Srážky −2,00 | — | 55,08 | 30,16 | 26,92 | −2,00 | Protokol |
| 22 | Stanley Harlow Lynella / Sosnenko Nikita TES 27,55 · PCS 26,34 | — | 53,89 | 27,55 | 26,34 | — | Protokol |
| 23 | Sukhovskaya Izabella / Malkasaari Trevor Sebastian TES 26,30 · PCS 20,36 | — | 46,66 | 26,30 | 20,36 | — | Protokol |
| 24 | Hegarty Laura / Hegarty Kevin TES 18,91 · PCS 15,42 | — | 34,33 | 18,91 | 15,42 | — | Protokol |
24 výsledků