ISU GP Grand Prix Espoo 2023
17.–19. 11. 2023
17.–19. 11.
Espoo (FIN)
ISU Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Sato Shun TES 100,61 · PCS 82,32 | — | 182,93 | 100,61 | 82,32 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Miura Kao TES 96,80 · PCS 84,22 | — | 181,02 | 96,80 | 84,22 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Aymoz Kevin TES 85,58 · PCS 90,51 | — | 176,09 | 85,58 | 90,51 | — | Protokol |
| 4 | Rizzo Matteo TES 84,28 · PCS 83,82 | — | 168,10 | 84,28 | 83,82 | — | Protokol |
| 5 | Memola Nikolaj TES 77,34 · PCS 72,80 · Srážky −1,00 | — | 149,14 | 77,34 | 72,80 | −1,00 | Protokol |
| 6 | Shimada Koshiro TES 65,08 · PCS 76,55 · Srážky −1,00 | — | 140,63 | 65,08 | 76,55 | −1,00 | Protokol |
| 7 | Shmuratko Ivan TES 63,11 · PCS 71,26 | — | 134,37 | 63,11 | 71,26 | — | Protokol |
| 8 | Levandi Arlet TES 64,79 · PCS 69,22 | — | 134,01 | 64,79 | 69,22 | — | Protokol |
| 9 | Starostin Nikita TES 63,07 · PCS 67,09 · Srážky −1,00 | — | 129,16 | 63,07 | 67,09 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Kapeikis Liam TES 61,14 · PCS 67,70 · Srážky −1,00 | — | 127,84 | 61,14 | 67,70 | −1,00 | Protokol |
| 11 | MA Jimmy TES 43,81 · PCS 68,26 · Srážky −1,00 | — | 111,07 | 43,81 | 68,26 | −1,00 | Protokol |
| 12 | Suntsev Makar TES 45,55 · PCS 63,01 · Srážky −1,00 | — | 107,56 | 45,55 | 63,01 | −1,00 | Protokol |
12 výsledků