ISU GP Grand Prix Espoo 2023
17.–19. 11. 2023
17.–19. 11.
Espoo (FIN)
ISU Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | RD | FD | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 85,61 | 123,85 | 209,46 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 82,62 | 123,70 | 206,32 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 77,65 | 118,15 | 195,80 | ||
| 4 | — | 74,58 | 114,18 | 188,76 | ||
| 5 | — | 72,13 | 111,65 | 183,78 | ||
| 6 | — | 69,52 | 107,21 | 176,73 | ||
| 7 | — | 70,59 | 101,99 | 172,58 | ||
| 8 | — | 67,68 | 100,19 | 167,87 | ||
| 9 | — | 65,53 | 99,02 | 164,55 | ||
| 10 | — | 57,57 | 89,83 | 147,40 |
10 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.