Olympic Winter Games 2026 Figure Skating
6.–22. 2. 2026
6.–22. 2.
Milano Cortina (ITA)
Olympic Games
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | SP | FS | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 76,59 | 150,20 | 226,79 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 77,23 | 147,67 | 224,90 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 78,71 | 140,45 | 219,16 | ||
| 4 | — | 74,00 | 143,88 | 217,88 | ||
| 5 | — | 67,39 | 147,52 | 214,91 | ||
| 6 | — | 72,89 | 141,64 | 214,53 | ||
| 7 | — | 69,63 | 141,19 | 210,82 | ||
| 8 | — | 70,07 | 140,49 | 210,56 | ||
| 9 | — | 71,77 | 138,22 | 209,99 | ||
| 10 | — | 68,47 | 138,99 | 207,46 | ||
| 11 | — | 65,66 | 141,02 | 206,68 | ||
| 12 | — | 70,84 | 131,96 | 202,80 | ||
| 13 | — | 68,97 | 131,33 | 200,30 | ||
| 14 | — | 70,93 | 128,72 | 199,65 | ||
| 15 | — | 61,56 | 134,19 | 195,75 | ||
| 16 | — | 65,06 | 127,73 | 192,79 | ||
| 17 | — | 63,13 | 127,80 | 190,93 | ||
| 18 | — | 61,72 | 123,87 | 185,59 | ||
| 19 | — | 59,38 | 118,65 | 178,03 | ||
| 20 | — | 60,14 | 113,23 | 173,37 | ||
| 21 | — | 55,69 | 115,83 | 171,52 | ||
| 22 | — | 55,63 | 111,45 | 167,08 | ||
| 23 | — | 59,20 | 100,34 | 159,54 | ||
| 24 | — | 58,61 | 94,00 | 152,61 | ||
| — | — | 55,38 | — | — | ||
| — | — | 54,57 | — | — | ||
| — | — | 53,86 | — | — | ||
| — | — | 53,42 | — | — | ||
| — | — | 45,54 | — | — |
29 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.