ISU Figure Skating Grand Prix NHK Trophy 2025
7.–9. 11. 2025
7.–9. 11.
Osaka (JPN)
ISU Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Fear Lilah / Gibson Lewis TES 69,45 · PCS 54,86 | — | 124,31 | 69,45 | 54,86 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Guignard Charlene / Fabbri Marco TES 68,17 · PCS 54,14 | — | 122,31 | 68,17 | 54,14 | — | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | Green Caroline / Parsons Michael TES 62,26 · PCS 50,50 | — | 112,76 | 62,26 | 50,50 | — | Protokol |
| 4 | Wolfkostin Katarina / Tsarevski Dimitry TES 62,15 · PCS 48,58 | — | 110,73 | 62,15 | 48,58 | — | Protokol |
| 5 | Shibutani Maia / Shibutani Alex TES 59,68 · PCS 49,08 | — | 108,76 | 59,68 | 49,08 | — | Protokol |
| 6 | Taschlerova Natalie / Taschler Filip TES 59,57 · PCS 49,06 | — | 108,63 | 59,57 | 49,06 | — | Protokol |
| 7 | Rensburg Jennifer Janse van / Steffan Benjamin TES 60,17 · PCS 47,64 | — | 107,81 | 60,17 | 47,64 | — | Protokol |
| 8 | Orihara Yuka / Pirinen Juho TES 60,45 · PCS 47,14 | — | 107,59 | 60,45 | 47,14 | — | Protokol |
| 9 | Fabbri Alicia / Ayer Paul TES 59,68 · PCS 46,50 | — | 106,18 | 59,68 | 46,50 | — | Protokol |
| 10 | Yoshida Utana / Morita Masaya TES 45,81 · PCS 41,86 · Srážky −2,00 | — | 85,67 | 45,81 | 41,86 | −2,00 | Protokol |
10 výsledků