ISU Figure Skating Grand Prix Skate Canada International 2025
31. 10. – 2. 11. 2025
31. 10. – 2. 11.
Saskatoon (CAN)
ISU Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | SP | FS | Celkem | Části a protokoly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | — | 72,29 | 144,94 | 217,23 | ||
| 2. Poř. — Stříbro | — | 71,80 | 137,97 | 209,77 | ||
| 3. Poř. — Bronz | — | 66,55 | 136,54 | 203,09 | ||
| 4 | — | 65,55 | 129,52 | 195,07 | ||
| 5 | — | 68,11 | 123,94 | 192,05 | ||
| 6 | — | 64,58 | 118,27 | 182,85 | ||
| 7 | — | 63,47 | 111,12 | 174,59 | ||
| 8 | — | 57,40 | 114,35 | 171,75 | ||
| 9 | — | 48,72 | 117,92 | 166,64 | ||
| 10 | — | 58,84 | 107,73 | 166,57 | ||
| 11 | — | 60,41 | 103,17 | 163,58 | ||
| 12 | — | 53,28 | 108,70 | 161,98 |
12 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.