ISU Figure Skating Junior Grand Prix Ljubljana 2026
1.–3. 10. 2026
1.–3. 10.
Ljubljana (SLO)
ISU Junior Grand Prix
Kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Bath Hana TES 72,18 · PCS 58,93 | — | 131,11 | 72,18 | 58,93 | — | Protokol |
| 2. Poř. — Stříbro | Tzimpoukakis Leandra TES 67,27 · PCS 53,70 · Srážky −1,00 | — | 119,97 | 67,27 | 53,70 | −1,00 | Protokol |
| 3. Poř. — Bronz | LIU Yuxuan TES 63,83 · PCS 55,11 · Srážky −1,00 | — | 117,94 | 63,83 | 55,11 | −1,00 | Protokol |
| 4 | Nekrassova Sofia TES 62,08 · PCS 54,26 · Srážky −1,00 | — | 115,34 | 62,08 | 54,26 | −1,00 | Protokol |
| 5 | Nemirovsky Emilia TES 60,22 · PCS 53,10 | — | 113,32 | 60,22 | 53,10 | — | Protokol |
| 6 | Pellonmaa Annika TES 59,90 · PCS 50,62 | — | 110,52 | 59,90 | 50,62 | — | Protokol |
| 7 | Bazlova Oliviia TES 56,00 · PCS 53,51 | — | 109,51 | 56,00 | 53,51 | — | Protokol |
| 8 | Jang Harin TES 58,86 · PCS 49,51 | — | 108,37 | 58,86 | 49,51 | — | Protokol |
| 9 | Frank Hannah TES 57,56 · PCS 49,21 | — | 106,77 | 57,56 | 49,21 | — | Protokol |
| 10 | Cetin Leyla TES 56,69 · PCS 44,33 · Srážky −1,00 | — | 100,02 | 56,69 | 44,33 | −1,00 | Protokol |
| 11 | Timofeeva Darya TES 53,09 · PCS 46,73 · Srážky −1,00 | — | 98,82 | 53,09 | 46,73 | −1,00 | Protokol |
| 12 | Erhardt Sophie TES 45,63 · PCS 48,92 · Srážky −1,00 | — | 93,55 | 45,63 | 48,92 | −1,00 | Protokol |
| 13 | Zadnikar Ula TES 50,47 · PCS 40,07 · Srážky −1,00 | — | 89,54 | 50,47 | 40,07 | −1,00 | Protokol |
| 14 | Murakami Haruna TES 38,32 · PCS 44,16 · Srážky −1,00 | — | 81,48 | 38,32 | 44,16 | −1,00 | Protokol |
| 15 | Janikowska Aleksandra TES 41,29 · PCS 40,35 · Srážky −1,00 | — | 80,64 | 41,29 | 40,35 | −1,00 | Protokol |
| 16 | Lengyelova Alica TES 34,69 · PCS 46,54 · Srážky −2,00 | — | 79,23 | 34,69 | 46,54 | −2,00 | Protokol |
| 17 | Rozman Luna TES 40,99 · PCS 39,20 · Srážky −1,00 | — | 79,19 | 40,99 | 39,20 | −1,00 | Protokol |
| 18 | Coppens Nora TES 37,54 · PCS 38,24 · Srážky −1,00 | — | 74,78 | 37,54 | 38,24 | −1,00 | Protokol |
| 19 | WU Ziyao TES 33,04 · PCS 41,30 | — | 74,34 | 33,04 | 41,30 | — | Protokol |
| 20 | Balonov Elizabeth TES 37,23 · PCS 36,31 · Srážky −1,00 | — | 72,54 | 37,23 | 36,31 | −1,00 | Protokol |
| 21 | Mills Elena Catherine TES 33,74 · PCS 38,69 | — | 72,43 | 33,74 | 38,69 | — | Protokol |
| 22 | Szeplaki Zsofia TES 35,97 · PCS 35,37 | — | 71,34 | 35,97 | 35,37 | — | Protokol |
| 23 | KAS Vita TES 30,40 · PCS 40,61 | — | 71,01 | 30,40 | 40,61 | — | Protokol |
| 24 | XUE Yun TES 35,20 · PCS 36,68 · Srážky −1,00 | — | 70,88 | 35,20 | 36,68 | −1,00 | Protokol |
| 25 | Savic Nadja TES 38,40 · PCS 36,04 · Srážky −4,00 | — | 70,44 | 38,40 | 36,04 | −4,00 | Protokol |
| 26 | Kuperman Nikol TES 33,19 · PCS 36,53 · Srážky −1,00 | — | 68,72 | 33,19 | 36,53 | −1,00 | Protokol |
| 27 | Gufler Jana TES 29,63 · PCS 31,48 | — | 61,11 | 29,63 | 31,48 | — | Protokol |
| 28 | Lazar Andreea Cristiana Maria TES 29,43 · PCS 33,16 · Srážky −2,00 | — | 60,59 | 29,43 | 33,16 | −2,00 | Protokol |
| 29 | Crausaz Dana-Syrine TES 23,77 · PCS 36,35 · Srážky −1,00 | — | 59,12 | 23,77 | 36,35 | −1,00 | Protokol |
| 30 | Straus Casini Julie TES 26,81 · PCS 31,78 | — | 58,59 | 26,81 | 31,78 | — | Protokol |
| 31 | Suznjevic Eva TES 27,65 · PCS 30,89 | — | 58,54 | 27,65 | 30,89 | — | Protokol |
| 32 | Pinkerton Catherine TES 27,86 · PCS 31,26 · Srážky −1,00 | — | 58,12 | 27,86 | 31,26 | −1,00 | Protokol |
| 33 | Sajko Tea TES 24,39 · PCS 29,49 · Srážky −1,00 | — | 52,88 | 24,39 | 29,49 | −1,00 | Protokol |
| 34 | Elsakka Salma TES 17,21 · PCS 21,85 · Srážky −1,00 | — | 38,06 | 17,21 | 21,85 | −1,00 | Protokol |
| 35 | Oberti Pinto Raffaella TES 16,26 · PCS 18,29 | — | 34,55 | 16,26 | 18,29 | — | Protokol |
| WD — Odstoupil(a) | — | — | — | — | — |
36 výsledků