Bakalářský pohár
24.–25. 1. 2026
24.–25. 1.
Rakovník
Český pohár
Kategorie: Nejmladsi zacky9 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | TJ Stadion Brno | 37,26 | 17,71 | 19,55 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Krasobrusleni Teplice | 34,04 | 16,04 | 18,00 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | USK Praha | 32,51 | 15,08 | 17,43 | — | ||
| 4 | HC Ledni medvedi Pelhrimov | 29,75 | 13,73 | 16,02 | — | ||
| 5 | HC Ledec n. Sazavou | 29,20 | 14,75 | 14,45 | — | ||
| 6 | Ice Skating Prague 6 | 29,04 | 11,90 | 17,14 | — | ||
| 7 | BK Uhersky Brod | 28,50 | 13,62 | 14,88 | — | ||
| 8 | TJ Kraso Nachod | 28,40 | 13,24 | 15,16 | — | ||
| 9 | KK Orlova | 27,46 | 14,00 | 13,46 | — | ||
| 10 | Krasobrusleni Teplice | 27,39 | 12,09 | 15,30 | — | ||
| 11 | TJ Kralupy nad Vltavou | 26,66 | 12,42 | 14,74 | −0,50 | ||
| 12 | TJ Stadion Brno | 25,73 | 13,12 | 12,61 | — | ||
| 13 | USK Praha | 25,22 | 11,13 | 14,59 | −0,50 | ||
| 14 | BK Ceske Budejovice | 24,98 | 11,09 | 13,89 | — | ||
| 15 | KK Chomutov | 24,47 | 11,23 | 13,74 | −0,50 | ||
| 16 | VSK Technika Brno | 23,36 | 9,18 | 14,18 | — | ||
| 17 | USK Praha | 22,95 | 11,20 | 11,75 | — | ||
| 18 | BK Pribram | 22,77 | 10,59 | 12,18 | — | ||
| 19 | Krasobruslarsky klub Benesov | 22,25 | 10,90 | 11,35 | — | ||
| 20 | Sport Most | 22,24 | 10,84 | 11,90 | −0,50 | ||
| 21 | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 22,10 | 9,62 | 12,48 | — | ||
| 22 | Sportovni centrum Kurim | 21,97 | 9,65 | 12,32 | — | ||
| 23 | HC Berani Zlin | 21,18 | 10,56 | 10,62 | — | ||
| 24 | HC Rakovnik | 19,29 | 8,23 | 11,06 | — | ||
| 25 | Krasobruslarsky klub Zapad | 19,15 | 7,94 | 11,21 | — | ||
| 26 | VSK Technika Brno | 19,10 | 9,11 | 10,49 | −0,50 | ||
| 27 | KK Orlova | 19,02 | 8,10 | 10,92 | — | ||
| 28 | HC Rakovnik | 18,99 | 8,21 | 10,78 | — | ||
| 29 | HC Strakonice | 18,90 | 7,70 | 11,20 | — | ||
| 30 | KK Rokycany | 18,23 | 7,02 | 11,21 | — | ||
| 31 | Krasobrusleni Teplice | 18,09 | 7,81 | 10,78 | −0,50 | ||
| 32 | BK Pribram | 17,91 | 7,57 | 10,34 | — | ||
| 33 | BK Hradec Kralove | 16,70 | 7,50 | 9,20 | — | ||
| 34 | SK krasobrusleni SPARTA | 16,41 | 7,33 | 9,08 | — | ||
| 35 | BK Ostrava | 16,06 | 7,40 | 8,66 | — | ||
| 36 | BK Ceske Budejovice | 15,98 | 5,35 | 10,63 | — | ||
| 37 | Klub brusleni Ricany | 15,96 | 5,62 | 10,34 | — | ||
| 38 | Krasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 15,70 | 5,93 | 9,77 | — | ||
| 39 | BK Hradec Kralove | 14,19 | 5,67 | 8,52 | — | ||
| 40 | FSC Ocelari Trinec | 13,81 | 6,73 | 7,08 | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | KK Stadion Praha | — | — | — | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | KK Pardubice | — | — | — | — |
42 výsledků