Malá cena Pardubic 46.ročník
17.–18. 10. 2015
17.–18. 10.
Pardubice
Poháry
Kategorie: Zacky7 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Alzbeta STRAMBERSKA TES 17,20 · PCS 15,41 | — | 32,61 | 17,20 | 15,41 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | USK Praha/ | 32,16 | 16,66 | 15,50 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | FSC Koprivnice | 30,40 | 16,40 | 14,00 | — | ||
| 4 | VSK Technika Brno | 29,59 | 14,26 | 15,33 | — | ||
| 5 | KK Pardubice | 29,36 | 15,20 | 14,16 | — | ||
| 6 | Tereza VYKOPALOVA TES 14,57 · PCS 14,26 | — | 28,83 | 14,57 | 14,26 | — | |
| 7 | VSK Technika Brno | 28,14 | 14,30 | 13,84 | — | ||
| 8 | HB Kraso Brno | 27,56 | 14,64 | 12,92 | — | ||
| 9 | Karen SOVJAKOVA TES 14,83 · PCS 11,17 | — | 26,00 | 14,83 | 11,17 | — | |
| 10 | Barbora PLASOVSKA TES 11,80 · PCS 12,58 | — | 24,38 | 11,80 | 12,58 | — | |
| 11 | KK Plzen | 24,24 | 13,50 | 10,74 | — | ||
| 12 | Julie STEFLOVA TES 12,97 · PCS 11,16 | — | 24,13 | 12,97 | 11,16 | — | |
| 13 | USK Praha/ | 23,52 | 11,27 | 12,25 | — | ||
| 14 | VSK Technika Brno | 22,92 | 11,67 | 11,25 | — | ||
| 15 | Pavla PROKOPOVA TES 12,37 · PCS 10,32 | — | 22,69 | 12,37 | 10,32 | — | |
| 16 | KK Orlova | 22,10 | 11,60 | 11,00 | — | ||
| 17 | BK Uhersky Brod | 21,85 | 10,60 | 11,25 | — | ||
| 18 | FSC Koprivnice | 21,78 | 11,20 | 10,58 | — | ||
| 19 | KK Nymburk | 21,38 | 9,80 | 11,58 | — | ||
| 20 | KK Orlova | 21,29 | 10,30 | 10,99 | — | ||
| 21 | KK Orlova | 21,13 | 11,80 | 9,83 | — | ||
| 22 | KK Orlova | 20,80 | 10,30 | 10,50 | — | ||
| 23 | USK Praha/ | 20,53 | 11,20 | 10,33 | — | ||
| 24 | FSC Koprivnice | 20,31 | 10,40 | 10,41 | — | ||
| 25 | KK Pardubice | 17,39 | 9,14 | 9,25 | — | ||
| 26 | USK Praha/ | 16,41 | 7,50 | 10,41 | — | ||
| 27 | Barbora TONCAROVA TES 7,30 · PCS 7,25 | — | 14,55 | 7,30 | 7,25 | — | |
| 28 | Diana FOERSTEROVA TES 6,40 · PCS 6,82 | — | 12,72 | 6,40 | 6,82 | — |
28 výsledků