Memoriál Pavla Romana (sólové kategorie ČP)
20. 11. 2016
20. 11.
Olomouc
Poháry
Kategorie: Ml. Zacky4 kategorie
| Poř. | Bruslař | Klub | SP | FS | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | USK Praha/ | 29,19 | 41,97 | 71,16 | |
| 2. Poř. — Stříbro | TJ Stadion Brno | 29,24 | 41,84 | 71,08 | |
| 3. Poř. — Bronz | VSK Technika Brno | 23,80 | 47,01 | 70,81 | |
| 4 | BK Ceske Budejovice | 28,94 | 36,68 | 65,62 | |
| 5 | USK Praha/ | 24,02 | 37,40 | 61,42 | |
| 6 | TJ Stadion Brno | 25,27 | 35,87 | 61,14 | |
| 7 | KK Pardubice | 23,98 | 36,81 | 60,79 | |
| 8 | FSC Olomouc | 24,15 | 34,55 | 58,70 | |
| 9 | BK Hradec Kralove | 23,47 | 34,61 | 58,08 | |
| 10 | BK Hradec Kralove | 23,19 | 34,59 | 57,78 | |
| 11 | VSK Technika Brno | 21,79 | 35,16 | 56,95 | |
| 12 | HC Litvinov | 26,30 | 30,47 | 56,77 | |
| 13 | Kraso Klub Namest nad Oslavou | 22,16 | 34,43 | 56,59 | |
| 14 | BK Uhersky Brod | 21,79 | 33,24 | 55,03 | |
| 15 | BK Uhersky Brod | 22,57 | 31,77 | 54,34 | |
| 16 | BK Ostrava | 22,22 | 30,72 | 52,94 | |
| 17 | TJ Stadion Brno | 20,51 | 32,41 | 52,92 | |
| 18 | TJ Stadion Brno | 20,27 | 32,41 | 52,68 | |
| 19 | KK Pardubice | 20,79 | 30,72 | 51,51 | |
| 20 | USK Praha/ | 22,04 | 28,86 | 50,90 | |
| 21 | TJ Kralupy nad Vltavou | 19,89 | 30,59 | 50,48 | |
| 22 | FSC Olomouc | 21,11 | 29,26 | 50,37 | |
| 23 | KK Pardubice | 20,25 | 29,67 | 49,92 | |
| 24 | USK Praha/ | 20,53 | 27,64 | 48,17 | |
| 25 | HB Kraso Brno | 19,37 | 27,09 | 46,46 | |
| 26 | FSC Olomouc | 20,16 | 24,87 | 45,03 | |
| 27 | Kraso Breclav | 17,63 | 26,67 | 44,30 | |
| 28 | HC Strakonice | 17,73 | 26,09 | 43,82 | |
| 29 | BK Ostrava | 15,72 | 26,89 | 42,61 |
29 výsledků
Celkový součet a pořadí spočítány z bodů jednotlivých částí.