VC Hradce Králové
11.–12. 11. 2023
11.–12. 11.
Hradec Králové
Český pohár
Kategorie: Zacky mladsi7 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | BK Ceske Budejovice | 60,57 | 34,29 | 26,28 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | BK Pribram | 60,52 | 34,79 | 25,73 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | SK krasobrusleni SPARTA | 53,12 | 27,90 | 25,22 | — | ||
| 4 | BK Hradec Kralove | 48,47 | 23,44 | 25,03 | — | ||
| 5 | USK Praha | 47,06 | 23,62 | 23,44 | — | ||
| 6 | SKK Ostrov | 45,13 | 23,30 | 21,83 | — | ||
| 7 | Akademie Tomase Vernera | 44,68 | 24,08 | 21,10 | −0,50 | ||
| 8 | TJ Stadion Brno | 41,75 | 21,35 | 20,40 | — | ||
| 9 | KK Havirov | 41,33 | 21,27 | 20,06 | — | ||
| 10 | BK Hradec Kralove | 40,23 | 18,76 | 21,47 | — | ||
| 11 | Klub brusleni Ricany | 39,81 | 20,11 | 19,70 | — | ||
| 12 | TJ AS Mlada Boleslav | 39,24 | 20,43 | 18,81 | — | ||
| 13 | KK Pardubice | 36,98 | 18,31 | 19,17 | −0,50 | ||
| 14 | BK Variace Liberec | 36,64 | 17,97 | 19,17 | −0,50 | ||
| 15 | USK Praha | 36,15 | 17,51 | 18,64 | — | ||
| 16 | HC Strakonice | 36,09 | 15,85 | 20,74 | −0,50 | ||
| 17 | Kraso brusle Cernosice | 35,78 | 16,39 | 19,89 | −0,50 | ||
| 18 | TJ Stadion Brno | 35,51 | 15,45 | 20,06 | — | ||
| 19 | USK Praha | 35,08 | 15,85 | 20,23 | −1,00 | ||
| 20 | TJ AS Mlada Boleslav | 34,61 | 16,86 | 17,75 | — | ||
| 21 | Spolek bruslaru melnickych | 32,28 | 14,87 | 17,41 | — | ||
| 22 | TJ Stadion Brno | 32,25 | 13,75 | 19,00 | −0,50 | ||
| 23 | SK krasobrusleni SPARTA | 32,22 | 15,19 | 17,03 | — | ||
| 24 | BK Ceske Budejovice | 32,00 | 13,14 | 19,36 | −0,50 | ||
| 25 | BK Kraso Mlada Boleslav | 31,91 | 15,00 | 17,41 | −0,50 | ||
| 26 | KK Plzen | 31,70 | 15,18 | 16,52 | — | ||
| 27 | HC PZ Kraso Kladno | 31,51 | 14,63 | 16,88 | — | ||
| 28 | Akademie Tomase Vernera | 31,27 | 12,60 | 19,17 | −0,50 | ||
| 29 | Akademie Tomase Vernera | 31,01 | 15,17 | 16,34 | −0,50 | ||
| 30 | Krasobruslarsky klub Orel Zdar nad Sazavou | 30,90 | 13,96 | 17,94 | −1,00 | ||
| 31 | KK Havirov | 30,44 | 15,25 | 16,69 | −1,50 | ||
| 32 | USK Praha | 29,59 | 12,35 | 17,24 | — | ||
| 33 | BK Variace Liberec | 28,71 | 14,44 | 15,27 | −1,00 | ||
| 34 | USK Praha | 28,43 | 12,55 | 16,88 | −1,00 | ||
| 35 | BK Hradec Kralove | 23,70 | 9,61 | 15,09 | −1,00 |
35 výsledků