Velká cena Brna
27.–28. 10. 2018
27.–28. 10.
Křídlovická Brno
Poháry
Kategorie: Zacky11 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | SKK Marianske Lazne | 60,69 | 32,43 | 28,26 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | BK Variace Liberec | 56,01 | 31,07 | 24,94 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | Akademie Tomase Vernera | 55,61 | 30,27 | 25,34 | — | ||
| 4 | BK Ceske Budejovice | 53,53 | 25,52 | 28,01 | — | ||
| 5 | USK Praha/ | 52,42 | 27,48 | 24,94 | — | ||
| 6 | Sona REHORKOVA TES 27,48 · PCS 22,79 | — | 50,27 | 27,48 | 22,79 | — | |
| 7 | USK Praha/ | 49,03 | 22,10 | 26,93 | — | ||
| 8 | VSK Technika Brno | 48,02 | 24,29 | 23,73 | — | ||
| 9 | KK Pardubice | 45,99 | 23,06 | 22,93 | — | ||
| 10 | SKK Ostrov | 44,95 | 21,19 | 24,26 | — | ||
| 11 | Magdalena FARKASOVA TES 22,84 · PCS 21,47 | — | 44,31 | 22,84 | 21,47 | — | |
| 12 | TJ Stadion Brno | 43,38 | 21,65 | 21,73 | — | ||
| 13 | Akademie Tomase Vernera | 43,36 | 21,59 | 22,27 | — | ||
| 14 | TJ Stadion Brno | 42,41 | 20,38 | 22,53 | — | ||
| 15 | BK Ostrava | 42,25 | 22,11 | 20,14 | — | ||
| 16 | BK Ostrava | 41,67 | 20,74 | 20,93 | — | ||
| 17 | BK Hradec Kralove | 39,90 | 21,73 | 18,67 | — | ||
| 18 | HC Strakonice | 39,35 | 19,72 | 20,13 | — | ||
| 19 | Kraso Breclav | 39,01 | 20,85 | 18,66 | — | ||
| 20 | TJ Stadion Brno | 37,79 | 18,05 | 19,74 | — | ||
| 21 | TJ Stadion Brno | 37,64 | 17,11 | 20,53 | — | ||
| 22 | HC Berani Zlin | 37,15 | 19,54 | 17,61 | — | ||
| 23 | FSC Olomouc | 37,01 | 16,81 | 21,20 | — | ||
| 24 | BK Uhersky Brod | 35,18 | 17,98 | 17,20 | — | ||
| 25 | Anna VYSTAVELOVA TES 15,04 · PCS 18,01 | — | 32,55 | 15,04 | 18,01 | — | |
| 26 | Karolina FARKASOVA TES 14,52 · PCS 18,41 | — | 32,43 | 14,52 | 18,41 | — | |
| 27 | TJ Spartak Sobeslav | 32,42 | 14,55 | 17,87 | — | ||
| 28 | KK Pardubice | 31,64 | 14,81 | 17,33 | — | ||
| 29 | Nikola DVORAKOVA TES 15,59 · PCS 14,67 | — | 30,26 | 15,59 | 14,67 | — | |
| 30 | KK Karlovy Vary | 28,11 | 13,11 | 16,00 | — |
30 výsledků