VC Chomutova
9.–10. 12. 2023
9.–10. 12.
Chomutov
Pohár ČKS
Kategorie: Zacky nejmladsi7 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Akademie Tomase Vernera | 28,50 | 11,84 | 16,66 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | KK Chomutov | 25,62 | 10,82 | 14,80 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | HC Rakovnik | 25,51 | 10,31 | 15,20 | — | ||
| 4 | HC Strakonice | 24,62 | 10,46 | 14,16 | — | ||
| 5 | USK Praha | 24,34 | 9,34 | 15,00 | — | ||
| 6 | Klub brusleni Ricany | 24,33 | 10,87 | 13,96 | −0,50 | ||
| 7 | Krasobruslarsky klub Zapad | 24,30 | 11,17 | 13,13 | — | ||
| 8 | KK Plzen | 23,96 | 10,83 | 13,13 | — | ||
| 9 | HC Slovan Louny | 23,93 | 10,17 | 13,76 | — | ||
| 10 | KK Stadion Praha | 23,90 | 10,22 | 14,18 | −0,50 | ||
| 11 | USK Praha | 23,86 | 10,53 | 13,33 | — | ||
| 12 | KK Chomutov | 23,45 | 9,89 | 13,56 | — | ||
| 13 | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 23,36 | 9,48 | 14,38 | −0,50 | ||
| 14 | TJ AS Mlada Boleslav | 22,91 | 9,55 | 13,36 | — | ||
| 15 | Eliska KYSILKOVA TES 8,58 · PCS 14,80 · Srážky −0,50 | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 22,88 | 8,58 | 14,80 | −0,50 | |
| 16 | Sport Most | 22,80 | 10,30 | 12,50 | — | ||
| 17 | BK Ceske Budejovice | 22,35 | 9,65 | 12,70 | — | ||
| 18 | HC PZ Kraso Kladno | 22,33 | 10,45 | 11,88 | — | ||
| 19 | HC Slovan Louny | 22,19 | 8,63 | 13,56 | — | ||
| 20 | Akademie Tomase Vernera | 22,05 | 9,42 | 13,13 | −0,50 | ||
| 21 | TJ Kralupy nad Vltavou | 21,12 | 8,69 | 12,93 | −0,50 | ||
| 22 | HC Ledni medvedi Pelhrimov | 21,08 | 8,98 | 12,10 | — | ||
| 23 | Kraso Sokolov | 20,20 | 8,32 | 11,88 | — | ||
| 24 | HC Rakovnik | 18,94 | 7,68 | 11,26 | — | ||
| 25 | SK KRASO Cheb | 18,74 | 8,18 | 11,06 | −0,50 | ||
| 26 | Krasobruslarsky klub kralovskeho mesta Slaneho | 18,33 | 7,77 | 11,06 | −0,50 | ||
| 27 | SK krasobrusleni SPARTA | 18,19 | 9,03 | 9,16 | — | ||
| 28 | HC Strakonice | 17,72 | 6,54 | 11,68 | −0,50 | ||
| 29 | BK Ceske Budejovice | 17,56 | 6,30 | 11,26 | — | ||
| 30 | HC Ledec n. Sazavou | 16,08 | 6,22 | 10,86 | −1,00 |
30 výsledků