Lounská bruslička
6. 1. 2024
6. 1.
Louny
Klubové soutěže
Kategorie: Zactvo mladsi C19 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | HC Slovan Louny | 23,47 | 10,54 | 12,93 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Julie HRUBA TES 10,25 · PCS 12,30 | — | 22,55 | 10,25 | 12,30 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | KK Podebrady | 22,35 | 10,67 | 11,68 | — | ||
| 4 | KK Stadion Praha | 22,19 | 10,09 | 12,10 | — | ||
| 5 | SKK Ostrov | 22,13 | 10,67 | 11,46 | — | ||
| 6 | Aneta HORAKOVA TES 10,72 · PCS 11,06 | — | 21,78 | 10,72 | 11,06 | — | |
| 7 | KK Stadion Praha | 21,64 | 10,38 | 11,26 | — | ||
| 8 | HC Slovan Louny | 21,61 | 10,58 | 11,03 | — | ||
| 9 | SKK Ostrov | 21,59 | 10,53 | 11,06 | — | ||
| 10 | SK Kraso Bilina | 21,35 | 10,72 | 10,63 | — | ||
| 11 | HC Rakovnik | 20,27 | 10,07 | 10,20 | — | ||
| 12 | SK KRASO Decin | 20,13 | 10,33 | 9,80 | — | ||
| 13 | Agata KOLAROVA TES 8,94 · PCS 10,86 | — | 19,80 | 8,94 | 10,86 | — | |
| 14 | KK Podebrady | 19,51 | 9,71 | 9,80 | — | ||
| 15 | SK Jiskra Domazlice | 18,93 | 9,95 | 8,98 | — | ||
| 16 | SK KRASO Cheb | 18,32 | 9,44 | 9,38 | — | ||
| 17 | KK Rokycany | 17,36 | 8,40 | 8,96 | — | ||
| 18 | Kristyna HULINOVA TES 8,57 · PCS 7,90 | — | 16,47 | 8,57 | 7,90 | — | |
| 19 | Miroslav KUNST TES 8,24 · PCS 8,56 | — | 16,30 | 8,24 | 8,56 | — | |
| 20 | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 16,26 | 8,76 | 7,50 | — |
20 výsledků