VC Českých Budějovic
18.–19. 2. 2023
18.–19. 2.
České Budějovice
Český pohár
Kategorie: Zacky mladsi8 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | BK Pribram | 61,63 | 37,15 | 24,48 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | FSC Koprivnice | 60,08 | 37,14 | 23,44 | −0,50 | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Ceske Budejovice | 55,23 | 29,50 | 25,73 | — | ||
| 4 | SK krasobrusleni SPARTA | 53,46 | 30,55 | 22,91 | — | ||
| 5 | SKK Ostrov | 47,36 | 27,85 | 19,51 | — | ||
| 6 | USK Praha | 46,00 | 22,02 | 24,48 | −0,50 | ||
| 7 | VSK Technika Brno | 45,60 | 22,14 | 23,46 | — | ||
| 8 | Sport Most | 44,69 | 23,55 | 21,64 | −0,50 | ||
| 9 | BK Hradec Kralove | 43,02 | 21,19 | 21,83 | — | ||
| 10 | SK krasobrusleni SPARTA | 42,89 | 20,70 | 22,19 | — | ||
| 11 | ASK Lovosice oddil krasobrusleni | 42,10 | 21,68 | 20,42 | — | ||
| 12 | KK Orlova | 41,19 | 21,51 | 19,68 | — | ||
| 13 | HC Rakovnik | 40,95 | 19,85 | 21,10 | — | ||
| 14 | KK Pardubice | 38,99 | 19,79 | 19,70 | −0,50 | ||
| 15 | KK Havirov | 38,46 | 18,02 | 20,94 | −0,50 | ||
| 16 | USK Praha | 38,20 | 19,05 | 19,15 | — | ||
| 17 | KK Pardubice | 37,87 | 19,59 | 18,28 | — | ||
| 18 | KK Chomutov | 37,59 | 20,90 | 16,69 | — | ||
| 19 | KK Orlova | 37,14 | 21,34 | 15,80 | — | ||
| 20 | BK Ostrava | 36,73 | 20,71 | 16,52 | −0,50 | ||
| 21 | Akademie Tomase Vernera | 36,18 | 18,07 | 18,11 | — | ||
| 22 | KK Pardubice | 35,40 | 17,79 | 18,11 | −0,50 | ||
| 23 | BK Hradec Kralove | 35,36 | 19,02 | 16,34 | — | ||
| 24 | BK Hradec Kralove | 35,03 | 17,59 | 17,94 | −0,50 | ||
| 25 | Klub brusleni Ricany | 34,01 | 16,60 | 17,41 | — | ||
| 26 | KK Plzen | 33,50 | 18,75 | 15,25 | −0,50 | ||
| 27 | Akademie Tomase Vernera | 32,16 | 18,22 | 15,44 | −1,50 | ||
| 28 | SK krasobrusleni SPARTA | 31,99 | 16,91 | 15,08 | — | ||
| 29 | Sportovni centrum Kurim | 31,49 | 16,14 | 16,35 | −1,00 | ||
| 30 | Akademie Tomase Vernera | 31,44 | 15,07 | 16,87 | −0,50 | ||
| 31 | USK Praha | 31,00 | 16,02 | 15,98 | −1,00 | ||
| 32 | SK krasobrusleni SPARTA | 30,35 | 15,41 | 15,44 | −0,50 | ||
| 33 | TJ AS Mlada Boleslav | 27,37 | 11,88 | 15,99 | −0,50 | ||
| 34 | BK Hradec Kralove | 27,33 | 12,43 | 14,90 | — | ||
| 35 | KK Havirov | 27,24 | 13,40 | 13,84 | — | ||
| 36 | FSC Ocelari Trinec | 21,80 | 8,12 | 14,18 | −0,50 |
36 výsledků