VC Brna
22.–23. 10. 2022
22.–23. 10.
Brno zs.Křídlovická
Český pohár
Kategorie: Zacky9 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Nela SNEBERGEROVA TES 47,15 · PCS 31,42 | — | 78,57 | 47,15 | 31,42 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | Michaela MALKOVA TES 38,69 · PCS 24,84 · Srážky −0,50 | — | 63,03 | 38,69 | 24,84 | −0,50 | |
| 3. Poř. — Bronz | Anna CEROVSKA TES 33,25 · PCS 28,23 | — | 61,48 | 33,25 | 28,23 | — | |
| 4 | Viktorie KUCIANOVA TES 30,67 · PCS 24,50 | — | 55,17 | 30,67 | 24,50 | — | |
| 5 | Johanka ZILKOVA TES 28,33 · PCS 26,79 | — | 55,12 | 28,33 | 26,79 | — | |
| 6 | Katerina BECKOVA TES 28,47 · PCS 26,43 · Srážky −0,50 | — | 54,40 | 28,47 | 26,43 | −0,50 | |
| 7 | Alzbeta KVIDEROVA TES 30,52 · PCS 24,84 · Srážky −1,00 | — | 54,36 | 30,52 | 24,84 | −1,00 | |
| 8 | Martina PSURNA TES 25,92 · PCS 26,96 | — | 52,88 | 25,92 | 26,96 | — | |
| 9 | Pavlina SLADKA TES 24,01 · PCS 27,85 | — | 51,86 | 24,01 | 27,85 | — | |
| 10 | Kristyna STANCLOVA TES 23,64 · PCS 23,61 | — | 47,25 | 23,64 | 23,61 | — | |
| 11 | Jolana STETKAROVA TES 20,57 · PCS 25,37 | — | 45,94 | 20,57 | 25,37 | — | |
| 12 | Linda BEDRICHOVA TES 23,59 · PCS 22,19 | — | 45,78 | 23,59 | 22,19 | — | |
| 13 | Karolina PRUSKOVA TES 19,41 · PCS 26,62 · Srážky −0,50 | — | 45,53 | 19,41 | 26,62 | −0,50 | |
| 14 | Rozarie GLASOVA TES 20,02 · PCS 25,20 | — | 45,22 | 20,02 | 25,20 | — | |
| 15 | Tereza ZAMPOVA TES 21,54 · PCS 22,90 | — | 44,44 | 21,54 | 22,90 | — | |
| 16 | Mia Rozalie HRUBA TES 23,23 · PCS 20,77 · Srážky −0,50 | — | 43,50 | 23,23 | 20,77 | −0,50 | |
| 17 | Lucie SILEROVA TES 18,77 · PCS 23,80 | — | 42,57 | 18,77 | 23,80 | — | |
| 18 | Terezie RENNEROVA TES 19,01 · PCS 23,44 | — | 42,45 | 19,01 | 23,44 | — | |
| 19 | Iva PISALOVA TES 18,80 · PCS 22,90 | — | 41,70 | 18,80 | 22,90 | — | |
| 20 | Magdalena JANCOVA TES 18,18 · PCS 23,44 | — | 41,62 | 18,18 | 23,44 | — | |
| 21 | Michala MARSIKOVA TES 20,71 · PCS 20,23 | — | 40,94 | 20,71 | 20,23 | — | |
| 22 | Eva BLAHOUTOVA TES 18,59 · PCS 21,13 · Srážky −0,50 | — | 39,22 | 18,59 | 21,13 | −0,50 | |
| 23 | Kristina KUHMELOVA TES 18,92 · PCS 19,53 | — | 38,45 | 18,92 | 19,53 | — | |
| 24 | Natalie MODROVA TES 19,57 · PCS 18,30 | — | 37,87 | 19,57 | 18,30 | — | |
| 25 | Julie KAROVA TES 17,27 · PCS 20,59 | — | 37,86 | 17,27 | 20,59 | — | |
| 26 | Natalie SEBA TES 18,18 · PCS 17,05 | — | 35,23 | 18,18 | 17,05 | — | |
| 27 | Veronika KRIZKOVA TES 18,53 · PCS 17,05 · Srážky −0,50 | — | 35,08 | 18,53 | 17,05 | −0,50 | |
| 28 | Tereza CZERNIKOVA TES 15,98 · PCS 19,70 · Srážky −1,00 | — | 34,68 | 15,98 | 19,70 | −1,00 | |
| 29 | Eliska BENESOVA TES 13,61 · PCS 19,53 | — | 33,14 | 13,61 | 19,53 | — | |
| 30 | Tereza VRBOVA TES 14,45 · PCS 18,81 · Srážky −0,50 | — | 32,76 | 14,45 | 18,81 | −0,50 | |
| 31 | Lucie HABARTOVA TES 13,93 · PCS 18,81 · Srážky −0,50 | — | 32,24 | 13,93 | 18,81 | −0,50 | |
| 32 | Mia ROSYPKOVA TES 15,26 · PCS 18,45 · Srážky −1,50 | — | 32,21 | 15,26 | 18,45 | −1,50 | |
| 33 | Nela MACHOVA TES 15,31 · PCS 17,21 · Srážky −2,50 | — | 30,02 | 15,31 | 17,21 | −2,50 | |
| 34 | Tereza PANKOVA TES 11,77 · PCS 18,62 · Srážky −0,50 | — | 29,89 | 11,77 | 18,62 | −0,50 | |
| 35 | Adela BEHALKOVA TES 7,63 · PCS 14,19 · Srážky −1,00 | — | 20,82 | 7,63 | 14,19 | −1,00 |
35 výsledků