Českotřebovská pirueta
3. 2. 2024
3. 2.
Česká Třebová
Pohár ČKS
Kategorie: Mladsi zacky9 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | Sport Most | 28,93 | 14,13 | 14,80 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | HC Ledec n. Sazavou | 27,17 | 13,21 | 13,96 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | HB Kraso Brno | 26,53 | 11,95 | 14,58 | — | ||
| 4 | Kraso Hronov | 26,37 | 13,11 | 13,76 | −0,50 | ||
| 5 | SK krasobrusleni SPARTA | 26,34 | 12,59 | 13,75 | — | ||
| 6 | FSC Olomouc | 25,43 | 12,73 | 12,70 | — | ||
| 7 | BK Uhersky Brod | 25,37 | 12,44 | 12,93 | — | ||
| 8 | Klub brusleni Ricany | 24,67 | 12,17 | 12,50 | — | ||
| 9 | KRASO-brusleni Prostejov | 24,53 | 12,85 | 11,68 | — | ||
| 10 | BK Uhersky Brod | 24,08 | 12,78 | 12,30 | −1,00 | ||
| 11 | BK Hradec Kralove | 23,90 | 11,80 | 12,10 | — | ||
| 12 | Kraso Hronov | 23,87 | 12,61 | 11,26 | — | ||
| 13 | SK krasobrusleni SPARTA | 23,17 | 10,46 | 12,71 | — | ||
| 14 | FSC Ocelari Trinec | 23,12 | 11,24 | 11,88 | — | ||
| 15 | Krasobrusleni Novy Jicin | 21,99 | 10,73 | 11,26 | — | ||
| 16 | BK Hradec Kralove | 21,97 | 10,91 | 11,06 | — | ||
| 17 | HC Ledni medvedi Pelhrimov | 21,73 | 10,77 | 11,46 | −0,50 | ||
| 18 | BK Hradec Kralove | 21,69 | 11,29 | 10,40 | — | ||
| 19 | KK Ceska Trebova | 21,64 | 10,48 | 11,66 | −0,50 | ||
| 20 | FSC Ocelari Trinec | 21,19 | 10,23 | 11,46 | −0,50 | ||
| 21 | TJ AS Mlada Boleslav | 20,87 | 9,61 | 11,26 | — | ||
| 22 | TJ Stadion Brno | 20,61 | 9,55 | 11,06 | — | ||
| 23 | USK Praha | 20,41 | 9,78 | 10,63 | — | ||
| 24 | Akademie Tomase Vernera | 17,22 | 8,34 | 9,38 | −0,50 | ||
| 25 | KK Ceska Trebova | 16,77 | 8,31 | 8,96 | −0,50 | ||
| 26 | FSC Olomouc | 16,50 | 7,12 | 9,38 | — | ||
| 27 | KRASO-brusleni Prostejov | 13,01 | 6,55 | 6,46 | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | SK krasobrusleni SPARTA | — | — | — | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | Kraso Klub Namest nad Oslavou | — | — | — | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | Akademie Tomase Vernera | — | — | — | — |
30 výsledků