VC Břeclavi
17.–18. 1. 2026
17.–18. 1.
Břeclav
Český pohár
Kategorie: Nejmladsi zacky8 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | HC Berani Zlin | 31,11 | 16,09 | 15,02 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | BK Ceske Budejovice | 31,04 | 14,73 | 16,31 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | BK Uhersky Brod | 29,71 | 14,27 | 15,44 | — | ||
| 4 | BK Uhersky Brod | 29,55 | 13,53 | 16,02 | — | ||
| 5 | KK Orlova | 28,98 | 14,66 | 14,32 | — | ||
| 6 | KK Pardubice | 28,40 | 14,08 | 14,32 | — | ||
| 7 | BK Pribram | 28,13 | 13,11 | 15,02 | — | ||
| 8 | Kraso brusle Cernosice | 27,53 | 12,09 | 15,44 | — | ||
| 9 | TJ Slavoj Cesky Tesin | 27,09 | 13,19 | 13,90 | — | ||
| 10 | TJ Stadion Brno | 26,78 | 10,90 | 15,88 | — | ||
| 11 | Sport Most | 25,97 | 11,79 | 14,18 | — | ||
| 12 | USK Praha | 25,71 | 12,96 | 12,75 | — | ||
| 13 | Sportovni centrum Kurim | 25,33 | 11,16 | 14,17 | — | ||
| 14 | KK Orlova | 25,30 | 11,84 | 13,46 | — | ||
| 15 | BK Pribram | 24,91 | 11,44 | 13,47 | — | ||
| 16 | TJ Stadion Brno | 24,70 | 12,51 | 12,19 | — | ||
| 17 | KRASO-brusleni Prostejov | 24,43 | 11,40 | 13,03 | — | ||
| 18 | BK Ceske Budejovice | 24,40 | 11,50 | 12,90 | — | ||
| 19 | BK Hradec Kralove | 23,86 | 10,39 | 13,47 | — | ||
| 20 | FSC Ocelari Trinec | 23,70 | 10,52 | 13,18 | — | ||
| 21 | VSK Technika Brno | 23,19 | 9,44 | 13,75 | — | ||
| 22 | HC Strakonice | 23,15 | 10,54 | 12,61 | — | ||
| 23 | BK Hradec Kralove | 23,03 | 9,29 | 13,74 | — | ||
| 24 | Podripsky krasobruslarsky klub Roudnice nad Labem | 22,77 | 9,44 | 13,33 | — | ||
| 25 | KK Pardubice | 22,76 | 9,01 | 13,75 | — | ||
| 26 | SKK Karvina | 22,73 | 10,83 | 11,90 | — | ||
| 27 | Krasobrusleni Teplice | 22,47 | 7,74 | 14,73 | — | ||
| 28 | FSC Ocelari Trinec | 20,85 | 8,67 | 12,18 | — | ||
| 29 | HC Berani Zlin | 20,77 | 8,58 | 12,19 | — | ||
| 30 | Klub brusleni Ricany | 20,69 | 8,23 | 12,46 | — | ||
| 31 | Krasobruslarsky klub Zapad | 19,99 | 8,64 | 11,35 | — | ||
| 32 | USK Praha | 19,97 | 7,22 | 12,75 | — | ||
| 33 | BK Ostrava | 19,83 | 8,63 | 11,20 | — | ||
| 34 | BK Hradec Kralove | 19,61 | 8,84 | 11,77 | −1,00 | ||
| 35 | FSC Koprivnice | 18,52 | 8,17 | 10,35 | — |
35 výsledků