Dvůr Králové n. L.
8.–9. 11. 2025
8.–9. 11.
Dvůr Králové n. L.
Kategorie: Dorostenky17 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | USK Praha/ | 29,78 | 13,76 | 16,02 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | Kraso Hronov | 29,35 | 14,55 | 15,30 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Podebrady | 28,28 | 13,48 | 15,30 | — | ||
| 4 | BK Hradec Kralove | 28,14 | 12,77 | 15,87 | — | ||
| 5 | Krasobruslarsky klub Dvur Kralove nad Labem | 27,29 | 14,47 | 13,32 | — | ||
| 6 | KK Podebrady | 26,43 | 13,96 | 13,47 | — | ||
| 7 | Kraso Chrudim | 23,79 | 11,11 | 13,18 | — | ||
| 8 | Spartak Trutnov | 23,49 | 11,10 | 12,89 | — | ||
| 9 | KK Podebrady | 23,06 | 10,95 | 12,61 | — | ||
| 10 | SK KRASO Cheb | 20,94 | 8,83 | 12,61 | — |
10 výsledků