Ledečská pirueta
22.–23. 11. 2025
22.–23. 11.
Ledeč nad Sázavou
Kategorie: Juniorky9 kategorií
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | KK Stadion Praha | 42,81 | 24,57 | 18,24 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | HB Kraso Brno | 38,34 | 21,50 | 16,84 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | TJ Kralupy nad Vltavou | 35,10 | 18,82 | 16,28 | — | ||
| 4 | Krasobruslarsky klub Zapad | 33,57 | 18,80 | 14,77 | — | ||
| 5 | TJ AS Mlada Boleslav | 30,88 | 16,55 | 14,33 | — | ||
| 6 | HC Ledec n. Sazavou | 27,29 | 12,52 | 14,77 | — | ||
| 7 | TJ Kralupy nad Vltavou | 25,53 | 13,09 | 12,94 | −0,50 | ||
| 8 | HC Ledec n. Sazavou | 25,39 | 13,49 | 12,40 | −0,50 | ||
| 9 | KK Ceska Trebova | 25,18 | 12,38 | 12,80 | — | ||
| 10 | KK Ceska Trebova | 24,16 | 12,76 | 11,40 | — | ||
| 11 | KK Ceska Trebova | 22,98 | 11,86 | 11,12 | — | ||
| 12 | KK Telc | 21,95 | 11,10 | 10,85 | — | ||
| 13 | TJ Kraso Nachod | 21,37 | 9,97 | 11,40 | — | ||
| WD — Odstoupil(a) | BK Variace Liberec | — | — | — | — |
14 výsledků