Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | DiSt1 | 6,45 | −0,14 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | 0 | +1 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | 6,31 | |
| 2 | SqTwL3+ | 5,59 | −0,62 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 0 | 0 — nezapočítáno | −1 | 4,97 | |
| 3 | 2AT2+ | 4,00 | +0,15 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 4,15 | |
| 4 | 1AT2+ | 4,00 | +0,15 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 4,15 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +0,15 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | 0 | 5,45 | |
| Technické prvky | 25,34 | −0,31 | 25,03 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1DiSt16,45−0,146,310−1 — nezapočítáno−1−10+10+2 — nezapočítáno0
2SqTwL3+ SqTwM25,59−0,624,97−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−100 — nezapočítáno−1
32AT2+ kpYYNN4,00+0,154,15−1 — nezapočítáno00+1+100+1 — nezapočítáno0
41AT2+ kpNYNY4,00+0,154,150 — nezapočítáno00+1+100+1 — nezapočítáno0
5RoLi45,30+0,155,45+10 — nezapočítáno00+2 — nezapočítáno0+1+10
Technické prvky25,34 −0,31 = 25,03
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,50 · 6,50 | 5,61 | 6,50 — nezapočítáno | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,50 | 6,25 | 6,00 | 5,25 | 5,50 | 5,50 | × 0,80 | 4,49 |
| Transitions5,00 · 5,50 · 6,25 | 5,39 | 6,25 — nezapočítáno | 5,00 — nezapočítáno | 5,00 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 5,25 | × 0,80 | 4,31 |
| Performance4,75 · 5,25 · 6,25 | 5,29 | 5,75 | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 5,25 | 6,25 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,23 |
| Composition5,25 · 5,75 · 6,25 | 5,64 | 6,25 — nezapočítáno | 5,25 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 | 6,00 | 5,75 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | × 0,80 | 4,51 |
| Interpretation of the Music/Timing5,00 · 5,25 · 6,00 | 5,32 | 6,00 | 5,00 — nezapočítáno | 5,00 | 5,25 | 6,00 — nezapočítáno | 5,75 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | × 0,80 | 4,26 |
| Programové komponenty | 21,80 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 3 stupně · DiSt1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | D'alessandro Natalie / Waddell Bruce TES 26,23 · PCS 24,22 | — | 50,45 | 26,23 | 24,22 | — | Protokol |
| 6 | Elder Sophia / Elder Christopher TES 26,21 · PCS 23,37 | — | 49,58 | 26,21 | 23,37 | — | Protokol |
| 7 | Haines Jocelyn / Koszuta James TES 25,03 · PCS 21,80 | — | 46,83 | 25,03 | 21,80 | — | |
| 8 | Matthaei Charise / Pfisterer Maximilian TES 24,23 · PCS 22,20 · Srážky −1,00 | — | 45,43 | 24,23 | 22,20 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Terreau Lou / Perron Noe TES 24,19 · PCS 21,06 | — | 45,25 | 24,19 | 21,06 | — | Protokol |
13 výsledků