Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL3+ | 5,84 | −1,87 | −2 | −2 | −3 — nezapočítáno | −3 | −2 | −2 — nezapočítáno | −3 | −3 | −3 | 3,97 | |
| 2 | 1AT2+ | 4,00 | +0,30 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | 4,30 | |
| 3 | 2AT3+ | 4,50 | 0,00 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −2 — nezapočítáno | −1 | 4,50 | |
| 4 | StaLi3 | 4,30 | +0,35 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | 4,65 | |
| 5 | DiSt2 | 6,95 | −0,14 | −1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 | −2 — nezapočítáno | 6,81 | |
| Technické prvky | 25,59 | −1,36 | 24,23 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL3+ SqTwM35,84−1,873,97−2−2−3 — nezapočítáno−3−2−2 — nezapočítáno−3−3−3
21AT2+ kpNYNY4,00+0,304,300+1+1+1+1+1 — nezapočítáno00−2 — nezapočítáno
32AT3+ kpYYNY4,500,004,5000+10+1 — nezapočítáno00−2 — nezapočítáno−1
4StaLi34,30+0,354,65+10 — nezapočítáno+1+1+2+2 — nezapočítáno0+1+1
5DiSt26,95−0,146,81−1+100+1 — nezapočítáno00−1−2 — nezapočítáno
Technické prvky25,59 −1,36 = 24,23
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,75 · 6,25 | 5,71 | 5,50 | 6,00 | 5,50 | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | × 0,80 | 4,57 |
| Transitions5,25 · 5,50 · 6,25 | 5,54 | 5,50 | 6,25 — nezapočítáno | 5,25 — nezapočítáno | 5,75 | 6,00 | 5,50 | 5,25 | 5,50 | 5,25 | × 0,80 | 4,43 |
| Performance4,50 · 5,50 · 6,00 | 5,32 | 4,50 — nezapočítáno | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | 4,50 | 5,00 | × 0,80 | 4,26 |
| Composition5,00 · 5,75 · 6,50 | 5,75 | 5,50 | 6,25 | 5,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5,75 | × 0,80 | 4,60 |
| Interpretation of the Music/Timing4,75 · 5,25 · 6,50 | 5,43 | 4,75 — nezapočítáno | 6,00 | 5,25 | 5,75 | 6,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,25 | 4,75 | 5,25 | × 0,80 | 4,34 |
| Programové komponenty | 22,20 | |||||||||||
Srážky −1,00 · -1.00 -1.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 5největší rozptyl 3 stupně · 1AT2+kpNYNY
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Elder Sophia / Elder Christopher TES 26,21 · PCS 23,37 | — | 49,58 | 26,21 | 23,37 | — | Protokol |
| 7 | Haines Jocelyn / Koszuta James TES 25,03 · PCS 21,80 | — | 46,83 | 25,03 | 21,80 | — | Protokol |
| 8 | Matthaei Charise / Pfisterer Maximilian TES 24,23 · PCS 22,20 · Srážky −1,00 | — | 45,43 | 24,23 | 22,20 | −1,00 | |
| 9 | Terreau Lou / Perron Noe TES 24,19 · PCS 21,06 | — | 45,25 | 24,19 | 21,06 | — | Protokol |
| 10 | Friend Matilda / Badaoui William TES 24,62 · PCS 20,43 | — | 45,05 | 24,62 | 20,43 | — | Protokol |
13 výsledků