Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL4+ | 6,84 | +1,46 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 8,30 | |
| 2 | 1FSB+ | 4,00 | +0,26 | +1 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 4,26 | |
| 3 | PStL2+ | 6,96 | +0,82 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 — nezapočítáno | 7,78 | |
| 4 | DiSt1 | 6,45 | +1,25 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 7,70 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +1,18 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | 6,48 | |
| Technické prvky | 29,55 | +4,97 | 34,52 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL4+ SqTwM46,84+1,468,30+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2 — nezapočítáno
21FSB+ kpNNNN4,00+0,264,26+100+10+10+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno
3PStL2+ PStM26,96+0,827,78+1+1+1+1+1+10 — nezapočítáno0+1 — nezapočítáno
4DiSt16,45+1,257,70+2+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1+1+1+1+1
5RoLi45,30+1,186,48+3+3+2 — nezapočítáno+3+3+3 — nezapočítáno+2+2+2
Technické prvky29,55 +4,97 = 34,52
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,75 · 7,00 · 7,50 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,50 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 | 7,25 | × 0,80 | 5,60 |
| Transitions6,50 · 7,00 · 7,25 | 6,89 | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 7,25 — nezapočítáno | 7,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 7,00 | × 0,80 | 5,51 |
| Performance7,00 · 7,25 · 7,50 | 7,29 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,50 — nezapočítáno | 7,25 | × 0,80 | 5,83 |
| Composition7,00 · 7,25 · 7,50 | 7,25 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 7,50 — nezapočítáno | 7,25 | 7,25 | 7,00 | 7,25 | × 0,80 | 5,80 |
| Interpretation of the Music/Timing7,00 · 7,25 · 7,50 | 7,25 | 7,25 | 7,25 | 7,00 — nezapočítáno | 7,25 | 7,50 | 7,00 | 7,25 | 7,25 | 7,50 — nezapočítáno | × 0,80 | 5,80 |
| Programové komponenty | 28,54 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1FSB+kpNNNN
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Popova Betina / Mozgov Sergey TES 39,89 · PCS 31,55 | — | 71,44 | 39,89 | 31,55 | — | Protokol |
| 7 | Lajoie Marjorie / Lagha Zachary TES 39,97 · PCS 30,53 | — | 70,50 | 39,97 | 30,53 | — | Protokol |
| 8 | Green Caroline / Parsons Michael TES 39,02 · PCS 29,98 | — | 69,00 | 39,02 | 29,98 | — | Protokol |
| 9 | Evdokimova Sofia / Bazin Egor TES 37,40 · PCS 29,80 | — | 67,20 | 37,40 | 29,80 | — | Protokol |
| 10 | Sales Haley / Wamsteeker Nikolas TES 34,52 · PCS 28,54 | — | 63,06 | 34,52 | 28,54 | — |
10 výsledků