Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | MiSt1 | 6,45 | +1,94 | +3 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | 8,39 | |
| 2 | CuLi4 | 5,30 | +0,92 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 6,22 | |
| 3 | SqTwL4+ | 6,84 | +1,46 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | 8,30 | |
| 4 | 1FS3+ | 6,60 | +0,80 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | 7,40 | |
| 5 | PStL2+ | 7,33 | +1,38 | +2 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | 8,71 | |
| Technické prvky | 32,52 | +6,50 | 39,02 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1MiSt16,45+1,948,39+3 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+2+2+2+2+2+2+2
2CuLi45,30+0,926,22+2+2+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno
3SqTwL4+ SqTwM46,84+1,468,30+2+2+2+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno
41FS3+ kpNYYY6,60+0,807,40+1 — nezapočítáno+1+1+2 — nezapočítáno+1+1+1+1+1
5PStL2+ PStM37,33+1,388,71+2+2+2+3 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno+1+1+1+1
Technické prvky32,52 +6,50 = 39,02
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,00 · 7,50 · 8,00 | 7,61 | 7,50 | 7,50 | 8,00 | 8,00 | 7,25 | 7,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,25 | 8,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,09 |
| Transitions6,75 · 7,25 · 7,75 | 7,32 | 7,25 | 7,25 | 7,75 | 7,75 — nezapočítáno | 7,00 | 6,75 — nezapočítáno | 7,50 | 7,00 | 7,50 | × 0,80 | 5,86 |
| Performance7,00 · 7,50 · 8,00 | 7,46 | 7,25 | 7,50 | 8,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,00 — nezapočítáno | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 7,75 | × 0,80 | 5,97 |
| Composition7,25 · 7,50 · 8,25 | 7,57 | 7,75 | 7,50 | 8,25 — nezapočítáno | 7,50 | 7,25 — nezapočítáno | 7,25 | 7,75 | 7,25 | 8,00 | × 0,80 | 6,06 |
| Interpretation of the Music/Timing7,00 · 7,50 · 8,25 | 7,50 | 7,25 | 7,25 | 8,25 — nezapočítáno | 7,75 | 7,25 | 7,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 | 7,75 | × 0,80 | 6,00 |
| Programové komponenty | 29,98 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwL4+SqTwM4
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Popova Betina / Mozgov Sergey TES 39,89 · PCS 31,55 | — | 71,44 | 39,89 | 31,55 | — | Protokol |
| 7 | Lajoie Marjorie / Lagha Zachary TES 39,97 · PCS 30,53 | — | 70,50 | 39,97 | 30,53 | — | Protokol |
| 8 | Green Caroline / Parsons Michael TES 39,02 · PCS 29,98 | — | 69,00 | 39,02 | 29,98 | — | |
| 9 | Evdokimova Sofia / Bazin Egor TES 37,40 · PCS 29,80 | — | 67,20 | 37,40 | 29,80 | — | Protokol |
| 10 | Sales Haley / Wamsteeker Nikolas TES 34,52 · PCS 28,54 | — | 63,06 | 34,52 | 28,54 | — | Protokol |
10 výsledků