Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | MiSt2 | 6,95 | +2,35 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 9,30 | |
| 2 | SqTwL3+ | 6,47 | −0,31 | 0 | −1 — nezapočítáno | 0 | −1 | −1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 | 6,16 | |
| 3 | 1FS1+ | 5,35 | +1,03 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 6,38 | |
| 4 | PStL2+ | 6,96 | +1,66 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | 8,62 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +1,37 | +3 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | 6,67 | |
| Technické prvky | 31,03 | +6,10 | 37,13 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1MiSt26,95+2,359,30+3+3+2 — nezapočítáno+2+3+2+3 — nezapočítáno+2+2
2SqTwL3+ SqTwM46,47−0,316,160−1 — nezapočítáno0−1−10+1 — nezapočítáno0−1
31FS1+ kpNNNY5,35+1,036,38+1 — nezapočítáno+1+2+2+1+2 — nezapočítáno+1+1+1
4PStL2+ PStM26,96+1,668,62+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+1+2+2 — nezapočítáno+1
5RoLi45,30+1,376,67+3 — nezapočítáno+3+3+3+4 — nezapočítáno+3+3+3+3
Technické prvky31,03 +6,10 = 37,13
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,25 · 7,75 · 8,25 | 7,79 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 8,00 | 7,75 | 7,25 — nezapočítáno | 8,25 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 | × 0,80 | 6,23 |
| Transitions7,25 · 7,50 · 8,00 | 7,61 | 8,00 | 7,50 | 7,75 | 8,00 — nezapočítáno | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,25 — nezapočítáno | × 0,80 | 6,09 |
| Performance6,75 · 7,75 · 8,50 | 7,75 | 8,50 — nezapočítáno | 7,50 | 7,75 | 8,25 | 8,00 | 6,75 — nezapočítáno | 7,75 | 7,50 | 7,50 | × 0,80 | 6,20 |
| Composition7,00 · 8,00 · 8,25 | 7,86 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | 8,25 — nezapočítáno | 8,00 | 7,00 — nezapočítáno | 8,00 | 8,00 | 7,25 | × 0,80 | 6,29 |
| Interpretation of the Music/Timing7,00 · 7,75 · 8,25 | 7,86 | 8,25 | 7,50 | 8,25 | 8,00 | 8,25 — nezapočítáno | 7,00 — nezapočítáno | 7,75 | 7,75 | 7,50 | × 0,80 | 6,29 |
| Programové komponenty | 31,10 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwL3+SqTwM4
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zagorski Tiffani / Guerreiro Jonathan TES 39,58 · PCS 31,60 | — | 71,18 | 39,58 | 31,60 | — | Protokol |
| 6 | Carreira Christina / Ponomarenko Anthony TES 38,27 · PCS 32,14 | — | 70,41 | 38,27 | 32,14 | — | Protokol |
| 7 | Lauriault Marie-Jade / LE GAC Romain TES 37,13 · PCS 31,10 | — | 68,23 | 37,13 | 31,10 | — | |
| 8 | Green Caroline / Parsons Michael TES 38,48 · PCS 29,49 | — | 67,97 | 38,48 | 29,49 | — | Protokol |
| 9 | Shevchenko Sofia / Eremenko Igor TES 37,76 · PCS 29,03 | — | 66,79 | 37,76 | 29,03 | — | Protokol |
10 výsledků