Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL4+ | 6,84 | +1,77 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | +2 | 8,61 | |
| 2 | 1FS2+ | 5,85 | +1,03 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | 6,88 | |
| 3 | PStL2+ | 7,33 | +1,38 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +3 — nezapočítáno | +1 | +2 | +1 | 8,71 | |
| 4 | MiSt2 | 6,95 | +2,08 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | 9,03 | |
| 5 | RoLi4 | 5,30 | +1,05 | +2 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | +2 | 6,35 | |
| Technické prvky | 32,27 | +7,31 | 39,58 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL4+ SqTwM46,84+1,778,61+2 — nezapočítáno+2+3+2+3+3+3 — nezapočítáno+2+2
21FS2+ kpYNTY5,85+1,036,88+10 — nezapočítáno+1+2+2+2 — nezapočítáno+1+1+1
3PStL2+ PStM37,33+1,388,71+2+1 — nezapočítáno+2+1+1+3 — nezapočítáno+1+2+1
4MiSt26,95+2,089,03+2+1 — nezapočítáno+2+2+2+3+2+3 — nezapočítáno+2
5RoLi45,30+1,056,35+2+2+2+2+1 — nezapočítáno+3+3+3 — nezapočítáno+2
Technické prvky32,27 +7,31 = 39,58
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,25 · 8,00 · 8,50 | 7,96 | 7,25 — nezapočítáno | 7,25 | 8,50 | 8,00 | 8,00 | 8,50 — nezapočítáno | 7,50 | 8,25 | 8,25 | × 0,80 | 6,37 |
| Transitions7,00 · 7,75 · 8,50 | 7,75 | 7,00 — nezapočítáno | 7,25 | 8,50 | 7,75 | 7,25 | 8,25 | 7,25 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | × 0,80 | 6,20 |
| Performance7,00 · 8,00 · 8,75 | 8,00 | 7,50 | 7,00 — nezapočítáno | 8,75 — nezapočítáno | 8,00 | 7,75 | 8,50 | 7,75 | 8,25 | 8,25 | × 0,80 | 6,40 |
| Composition7,00 · 7,75 · 8,50 | 7,82 | 7,00 — nezapočítáno | 7,50 | 8,50 | 7,75 | 7,50 | 8,00 | 7,25 | 8,50 — nezapočítáno | 8,25 | × 0,80 | 6,26 |
| Interpretation of the Music/Timing7,00 · 8,00 · 8,50 | 7,96 | 7,25 | 7,00 — nezapočítáno | 8,50 | 8,25 | 7,75 | 8,50 | 7,50 | 8,50 — nezapočítáno | 8,00 | × 0,80 | 6,37 |
| Programové komponenty | 31,60 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1FS2+kpYNTY
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Fournier Beaudry Laurence / Sorensen Nikolaj TES 44,35 · PCS 34,82 | — | 79,17 | 44,35 | 34,82 | — | Protokol |
| 4 | Smart Olivia / Diaz Adrian TES 42,76 · PCS 33,86 | — | 76,62 | 42,76 | 33,86 | — | Protokol |
| 5 | Zagorski Tiffani / Guerreiro Jonathan TES 39,58 · PCS 31,60 | — | 71,18 | 39,58 | 31,60 | — | |
| 6 | Carreira Christina / Ponomarenko Anthony TES 38,27 · PCS 32,14 | — | 70,41 | 38,27 | 32,14 | — | Protokol |
| 7 | Lauriault Marie-Jade / LE GAC Romain TES 37,13 · PCS 31,10 | — | 68,23 | 37,13 | 31,10 | — | Protokol |
10 výsledků