Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | SqTwL3+ | 6,47 | +1,25 | +3 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 | +3 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | 7,72 | |
| 2 | 1FS2+ | 5,85 | +0,11 | +1 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 5,96 | |
| 3 | PStL1+ | 6,71 | +0,55 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 7,26 | |
| 4 | SlLi4 | 5,30 | +0,85 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,15 | |
| 5 | MiSt1 | 6,45 | +1,25 | +2 | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | 7,70 | |
| Technické prvky | 30,78 | +4,01 | 34,79 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwL3+ SqTwM46,47+1,257,72+3+1 — nezapočítáno+2+1+2+3 — nezapočítáno+2+1+1
21FS2+ kpNNYY5,85+0,115,96+1000−1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno000
3PStL1+ PStM26,71+0,557,26+10 — nezapočítáno+100+1+1+1 — nezapočítáno0
4SlLi45,30+0,856,15+2+2+2+1 — nezapočítáno+1+2+2+2+2 — nezapočítáno
5MiSt16,45+1,257,70+2+1+1+1+1+20 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1
Technické prvky30,78 +4,01 = 34,79
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,25 · 6,75 · 7,50 | 6,79 | 7,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 7,00 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 7,25 | 6,75 | 6,75 | × 0,80 | 5,43 |
| Transitions6,25 · 6,50 · 7,25 | 6,57 | 7,25 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,25 | 6,75 | 7,00 | 6,50 | 6,50 | × 0,80 | 5,26 |
| Performance6,50 · 6,75 · 7,25 | 6,79 | 7,00 | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 7,00 | 7,25 — nezapočítáno | 6,75 | 6,75 | 6,50 | × 0,80 | 5,43 |
| Composition6,50 · 6,75 · 7,50 | 6,82 | 7,50 — nezapočítáno | 6,50 — nezapočítáno | 6,75 | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 6,75 | × 0,80 | 5,46 |
| Interpretation of the Music/Timing6,25 · 6,75 · 7,00 | 6,71 | 7,00 | 6,25 — nezapočítáno | 7,00 | 7,00 | 6,75 | 7,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,25 | 6,50 | × 0,80 | 5,37 |
| Programové komponenty | 26,95 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 3 stupně · 1FS2+kpNNYY
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Carreira Christina / Ponomarenko Anthony TES 38,27 · PCS 32,14 | — | 70,41 | 38,27 | 32,14 | — | Protokol |
| 7 | Lauriault Marie-Jade / LE GAC Romain TES 37,13 · PCS 31,10 | — | 68,23 | 37,13 | 31,10 | — | Protokol |
| 8 | Green Caroline / Parsons Michael TES 38,48 · PCS 29,49 | — | 67,97 | 38,48 | 29,49 | — | Protokol |
| 9 | Shevchenko Sofia / Eremenko Igor TES 37,76 · PCS 29,03 | — | 66,79 | 37,76 | 29,03 | — | Protokol |
| 10 | Chen Hong / SUN Zhuoming TES 34,79 · PCS 26,95 | — | 61,74 | 34,79 | 26,95 | — |
10 výsledků