Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3A | 8,00 | −4,00 | −5 — nezapočítáno | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 — nezapočítáno | 4,00 | |
| 2 | 3F+ | 9,50 | −2,27 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −5 — nezapočítáno | −5 | −4 — nezapočítáno | −5 | 7,23 | |
| 3 | CCoSp2 | 2,50 | +0,57 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,07 | |
| 4 | 3Lo | 5,39 | +1,05 | +2 | +1 — nezapočítáno | +3 | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | +3 — nezapočítáno | 6,44 | |
| 5 | StSq3 | 3,30 | +0,66 | +1 | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | 0 — nezapočítáno | +2 | +3 — nezapočítáno | 3,96 | |
| 6 | FSSp4 | 3,00 | +0,26 | +1 | 0 | +2 | 0 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | 3,26 | |
| 7 | CCSp3 | 2,80 | +0,80 | +2 | +3 | +4 | +2 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +1 — nezapočítáno | +3 | 3,60 | |
| Technické prvky | 34,49 | −2,93 | 31,56 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13A8,00−4,004,00−5 — nezapočítáno−5−5−5−5−5−5−5−5 — nezapočítáno
23F+ 3T9,50−2,277,23−4−4−4−4−4−5 — nezapočítáno−5−4 — nezapočítáno−5
3CCoSp22,50+0,573,07+1 — nezapočítáno+2+2+2+3+2+3+2+3 — nezapočítáno
43Lo5,39+1,056,44+2+1 — nezapočítáno+3+2+3+2+2+1+3 — nezapočítáno
5StSq33,30+0,663,96+1+2+3+1+3+20 — nezapočítáno+2+3 — nezapočítáno
6FSSp43,00+0,263,26+10+20+2 — nezapočítáno+1+1−1 — nezapočítáno+1
7CCSp32,80+0,803,60+2+3+4+2+4 — nezapočítáno+3+3+1 — nezapočítáno+3
Technické prvky34,49 −2,93 = 31,56
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills6,00 · 6,50 · 7,00 | 6,54 | 6,50 | 6,00 — nezapočítáno | 6,50 | 6,75 | 6,75 | 6,25 | 6,25 | 6,75 | 7,00 — nezapočítáno | × 1,00 | 6,54 |
| Transitions5,75 · 6,25 · 7,00 | 6,29 | 6,00 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,00 | 5,75 — nezapočítáno | 6,25 | 6,75 | × 1,00 | 6,29 |
| Performance6,00 · 6,50 · 6,75 | 6,36 | 6,25 | 6,25 | 6,50 | 6,50 | 6,75 — nezapočítáno | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 | 6,50 | × 1,00 | 6,36 |
| Composition6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,57 | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 7,00 | 6,75 | 7,00 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 7,00 — nezapočítáno | × 1,00 | 6,57 |
| Interpretation of the Music6,25 · 6,50 · 7,00 | 6,57 | 6,50 | 6,50 | 6,75 | 6,50 | 7,00 — nezapočítáno | 6,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | 6,75 | × 1,00 | 6,57 |
| Programové komponenty | 32,33 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 7největší rozptyl 3 stupně · StSq3
Pořadí v této části
Junior Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Klein Joseph TES 34,81 · PCS 31,71 | — | 66,52 | 34,81 | 31,71 | — | Protokol |
| 5 | Lutfullin Gleb TES 34,59 · PCS 31,68 | — | 66,27 | 34,59 | 31,68 | — | Protokol |
| 6 | Dunk Ryan TES 31,56 · PCS 32,33 | — | 63,89 | 31,56 | 32,33 | — | |
| 7 | Clements Beres TES 31,98 · PCS 31,40 | — | 63,38 | 31,98 | 31,40 | — | Protokol |
| 8 | Kyeong Jaeseok TES 31,89 · PCS 30,25 · Srážky −1,00 | — | 61,14 | 31,89 | 30,25 | −1,00 | Protokol |
21 výsledků