Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 4T+ | 13,70 | +2,44 | +2 | −1 — nezapočítáno | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 — nezapočítáno | 16,14 | |
| 2 | 3A | 8,00 | +1,60 | +1 | 0 — nezapočítáno | +2 | +3 | +1 | +3 | +2 | +2 | +3 — nezapočítáno | 9,60 | |
| 3 | FCSp4 | 3,20 | +0,82 | +2 | +2 | +2 | 0 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +3 | +3 — nezapočítáno | 4,02 | |
| 4 | 3Lz | 6,49 | +1,69 | +2 — nezapočítáno | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 | +3 | +4 — nezapočítáno | 8,18 | |
| 5 | CSSp4 | 3,00 | +0,77 | +2 — nezapočítáno | +2 | +2 | +3 | +2 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | 3,77 | |
| 6 | StSq3 | 3,30 | +0,85 | +1 — nezapočítáno | +3 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +4 — nezapočítáno | 4,15 | |
| 7 | CCoSp3 | 3,00 | +0,94 | +3 | +3 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +4 — nezapočítáno | 3,94 | |
| Technické prvky | 40,69 | +9,11 | 49,80 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
14T+ 3T13,70+2,4416,14+2−1 — nezapočítáno+3+3+2+3+3+2+3 — nezapočítáno
23A8,00+1,609,60+10 — nezapočítáno+2+3+1+3+2+2+3 — nezapočítáno
3FCSp43,20+0,824,02+2+2+20 — nezapočítáno+3+3+3+3+3 — nezapočítáno
43Lz6,49+1,698,18+2 — nezapočítáno+2+3+3+2+3+4+3+4 — nezapočítáno
5CSSp43,00+0,773,77+2 — nezapočítáno+2+2+3+2+4 — nezapočítáno+3+3+3
6StSq33,30+0,854,15+1 — nezapočítáno+3+1+3+2+3+3+3+4 — nezapočítáno
7CCoSp33,00+0,943,94+3+3+2 — nezapočítáno+3+3+3+4+3+4 — nezapočítáno
Technické prvky40,69 +9,11 = 49,80
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills7,75 · 8,75 · 9,25 | 8,71 | 7,75 — nezapočítáno | 8,75 | 8,75 | 8,50 | 8,50 | 8,75 | 9,00 | 9,25 — nezapočítáno | 8,75 | × 1,00 | 8,71 |
| Transitions7,25 · 8,50 · 9,25 | 8,54 | 7,25 — nezapočítáno | 8,50 | 8,25 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 9,25 — nezapočítáno | 9,00 | 8,50 | × 1,00 | 8,54 |
| Performance7,50 · 8,75 · 9,50 | 8,71 | 7,50 — nezapočítáno | 8,00 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 9,50 — nezapočítáno | 9,00 | 9,00 | × 1,00 | 8,71 |
| Composition7,50 · 8,75 · 9,25 | 8,93 | 7,50 — nezapočítáno | 9,00 | 9,25 | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 9,25 | 9,25 — nezapočítáno | 8,75 | × 1,00 | 8,93 |
| Interpretation of the Music7,75 · 8,75 · 9,50 | 8,82 | 7,75 — nezapočítáno | 9,00 | 9,00 | 8,75 | 8,50 | 8,50 | 9,50 — nezapočítáno | 9,25 | 8,75 | × 1,00 | 8,82 |
| Programové komponenty | 43,71 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 7největší rozptyl 4 stupně · 4T+3T
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. Poř. — Bronz | Chen Nathan TES 53,42 · PCS 46,43 · Srážky −1,00 | — | 98,85 | 53,42 | 46,43 | −1,00 | Protokol |
| 4 | Kolyada Mikhail TES 49,38 · PCS 44,14 | — | 93,52 | 49,38 | 44,14 | — | Protokol |
| 5 | Messing Keegan TES 49,80 · PCS 43,71 | — | 93,51 | 49,80 | 43,71 | — | |
| 6 | UNO Shoma TES 49,02 · PCS 44,60 · Srážky −1,00 | — | 92,62 | 49,02 | 44,60 | −1,00 | Protokol |
| 7 | Brown Jason TES 44,86 · PCS 46,39 | — | 91,25 | 44,86 | 46,39 | — | Protokol |
33 výsledků