Prvky
7 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 3F | 5,30 | +1,51 | +2 | 0 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +4 | +3 | +2 | +4 — nezapočítáno | 6,81 | |
| 2 | 3A | q | 8,00 | −0,34 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | 7,66 |
| 3 | FSSp4 | 3,00 | +0,90 | +3 | +2 — nezapočítáno | +2 | +4 | +3 | +4 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | 3,90 | |
| 4 | 3Lz+ | 10,10 | +1,60 | +2 — nezapočítáno | +3 | +3 | +3 | +2 | +3 | +4 — nezapočítáno | +2 | +3 | 11,70 | |
| 5 | StSq4 | 3,90 | +1,56 | +3 — nezapočítáno | +5 | +4 | +5 | +3 | +4 | +5 — nezapočítáno | +3 | +4 | 5,46 | |
| 6 | CCSp4 | 3,20 | +1,33 | +3 — nezapočítáno | +5 | +4 | +4 | +4 | +4 | +5 — nezapočítáno | +4 | +4 | 4,53 | |
| 7 | CCoSp4 | 3,50 | +1,30 | +3 — nezapočítáno | +5 — nezapočítáno | +3 | +4 | +3 | +4 | +4 | +4 | +4 | 4,80 | |
| Technické prvky | 37,00 | +7,86 | 44,86 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
13F5,30+1,516,81+20 — nezapočítáno+3+3+3+4+3+2+4 — nezapočítáno
23Aq8,00−0,347,66−2 — nezapočítáno−100−100−10 — nezapočítáno
3FSSp43,00+0,903,90+3+2 — nezapočítáno+2+4+3+4 — nezapočítáno+3+3+3
43Lz+ 3T10,10+1,6011,70+2 — nezapočítáno+3+3+3+2+3+4 — nezapočítáno+2+3
5StSq43,90+1,565,46+3 — nezapočítáno+5+4+5+3+4+5 — nezapočítáno+3+4
6CCSp43,20+1,334,53+3 — nezapočítáno+5+4+4+4+4+5 — nezapočítáno+4+4
7CCoSp43,50+1,304,80+3 — nezapočítáno+5 — nezapočítáno+3+4+3+4+4+4+4
Technické prvky37,00 +7,86 = 44,86
q dopad na čtvrtinuRozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills8,50 · 9,25 · 9,50 | 9,11 | 8,75 | 8,75 | 9,25 | 9,25 | 8,50 — nezapočítáno | 9,25 | 9,50 | 9,50 — nezapočítáno | 9,00 | × 1,00 | 9,11 |
| Transitions8,75 · 9,00 · 9,50 | 9,14 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 8,75 — nezapočítáno | 9,25 | 9,50 — nezapočítáno | 9,25 | 9,00 | × 1,00 | 9,14 |
| Performance8,75 · 9,25 · 9,50 | 9,32 | 9,25 | 9,50 | 9,25 | 9,50 | 8,75 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 — nezapočítáno | 9,25 | 9,00 | × 1,00 | 9,32 |
| Composition8,75 · 9,50 · 9,75 | 9,36 | 9,00 | 9,00 | 9,50 | 9,75 | 8,75 — nezapočítáno | 9,75 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 | 9,25 | × 1,00 | 9,36 |
| Interpretation of the Music9,00 · 9,50 · 9,75 | 9,46 | 9,00 — nezapočítáno | 9,50 | 9,50 | 9,75 | 9,00 | 9,75 | 9,75 — nezapočítáno | 9,50 | 9,25 | × 1,00 | 9,46 |
| Programové komponenty | 46,39 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 7rozptyl 2 stupně a víc u 7 z 7největší rozptyl 4 stupně · 3F
Pořadí v této části
Men · Short Program
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Messing Keegan TES 49,80 · PCS 43,71 | — | 93,51 | 49,80 | 43,71 | — | Protokol |
| 6 | UNO Shoma TES 49,02 · PCS 44,60 · Srážky −1,00 | — | 92,62 | 49,02 | 44,60 | −1,00 | Protokol |
| 7 | Brown Jason TES 44,86 · PCS 46,39 | — | 91,25 | 44,86 | 46,39 | — | |
| 8 | CHA Junhwan TES 49,80 · PCS 41,35 | — | 91,15 | 49,80 | 41,35 | — | Protokol |
| 9 | Aymoz Kevin TES 44,24 · PCS 44,00 | — | 88,24 | 44,24 | 44,00 | — | Protokol |
33 výsledků