Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Celkem |
| 1 | 1MBB+ | 4,00 | −0,51 | 0 | −1 | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −2 | 3,49 | |
| 2 | PStW2+ | 6,96 | −0,27 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 0 | 0 | −1 | 6,69 | |
| 3 | StaLi4 | 5,30 | +0,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | −1 — nezapočítáno | 5,37 | |
| 4 | SqTwW4+ | 6,09 | 0,00 | +1 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | 6,09 | |
| 5 | MiSt1 | 6,45 | −0,97 | −1 | −1 | 0 | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | −2 — nezapočítáno | −2 | 5,48 | |
| Technické prvky | 28,80 | −1,68 | 27,12 | |||||||||||
ZákladGOECelkem
11MBB+ kpNNYN4,00−0,513,490−10−10 — nezapočítáno−1−1−2 — nezapočítáno−2
2PStW2+ PStM26,96−0,276,69+1 — nezapočítáno000−1 — nezapočítáno−100−1
3StaLi45,30+0,075,370000+10+1 — nezapočítáno0−1 — nezapočítáno
4SqTwW4+ SqTwM26,090,006,09+1000+1 — nezapočítáno00−1 — nezapočítáno−1
5MiSt16,45−0,975,48−1−10−1−1−10 — nezapočítáno−2 — nezapočítáno−2
Technické prvky28,80 −1,68 = 27,12
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,00 · 5,50 · 6,00 | 5,46 | 5,75 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 | 5,75 | 5,50 | 5,00 | 6,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,37 |
| Transitions4,50 · 5,25 · 5,75 | 5,21 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,17 |
| Performance4,25 · 5,50 · 5,75 | 5,36 | 5,50 | 5,25 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 5,25 | 4,25 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,29 |
| Composition4,75 · 5,50 · 5,75 | 5,43 | 5,50 | 5,00 | 5,25 | 5,75 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,34 |
| Interpretation of the Music/Timing4,75 · 5,00 · 5,25 | 5,07 | 5,25 | 5,00 | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 — nezapočítáno | 5,00 | 4,75 — nezapočítáno | 4,75 | × 0,80 | 4,06 |
| Programové komponenty | 21,23 | |||||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 9 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 5 z 5největší rozptyl 2 stupně · 1MBB+kpNNYN
Pořadí v této části
Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Pucherova Maria Sofia / Lysak Nikita TES 30,36 · PCS 23,83 | — | 54,19 | 30,36 | 23,83 | — | Protokol |
| 24 | Ipolito Aurelija / Russell Luke TES 30,29 · PCS 23,06 | — | 53,35 | 30,29 | 23,06 | — | Protokol |
| 25 | Jakucs Hanna / Galli Alessio TES 28,70 · PCS 20,69 | — | 49,39 | 28,70 | 20,69 | — | Protokol |
| 26 | Kuznetsova Ekaterina / Kolosovskyi Oleksandr TES 27,12 · PCS 21,23 | — | 48,35 | 27,12 | 21,23 | — | |
| WD — Odstoupil(a) | — | — | — | — | — |
27 výsledků