Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SqTwW4+ | 6,84 | +1,09 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | 7,93 | |
| 2 | 1BL2+ | 4,00 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 4,00 | |
| 3 | 2BL1+ | 3,50 | 0,00 | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 — nezapočítáno | 3,50 | |
| 4 | MiSt2 | 6,95 | +0,24 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | 0 | 7,19 | |
| 5 | RoLi2 | 3,80 | +0,23 | −4 — nezapočítáno | +1 | +1 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 4,03 | |
| Technické prvky | 25,09 | +1,56 | 26,65 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW4+ SqTwM46,84+1,097,93+1 — nezapočítáno+2+2+1+1+2 — nezapočítáno
21BL2+ kpYYNN4,000,004,00−1 — nezapočítáno0000+1 — nezapočítáno
32BL1+ kpYNNN3,500,003,50−1 — nezapočítáno00000 — nezapočítáno
4MiSt26,95+0,247,190 — nezapočítáno0+10+1 — nezapočítáno0
5RoLi23,80+0,234,03−4 — nezapočítáno+1+100+1 — nezapočítáno
Technické prvky25,09 +1,56 = 26,65
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,50 · 5,63 · 6,00 | 5,44 | 4,75 | 5,50 | 6,00 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | × 0,80 | 4,35 |
| Transitions4,50 · 5,63 · 6,25 | 5,50 | 5,00 | 5,50 | 6,25 — nezapočítáno | 4,50 — nezapočítáno | 5,75 | 5,75 | × 0,80 | 4,40 |
| Performance4,75 · 5,50 · 6,00 | 5,44 | 5,00 | 5,50 | 6,00 — nezapočítáno | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | × 0,80 | 4,35 |
| Composition5,00 · 5,75 · 6,25 | 5,63 | 5,00 — nezapočítáno | 5,75 | 6,25 — nezapočítáno | 5,00 | 6,00 | 5,75 | × 0,80 | 4,50 |
| Interpretation of the Music/Timing4,75 · 5,75 · 6,00 | 5,63 | 4,75 — nezapočítáno | 5,75 | 6,00 | 5,00 | 5,75 | 6,00 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,50 |
| Programové komponenty | 22,10 | ||||||||
Srážky −1,00 · Falls -1.00 (1) -1.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 5největší rozptyl 5 stupňů · RoLi2
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | BEN Khelifa Chaima / ZHU Everest TES 27,16 · PCS 22,15 | — | 49,31 | 27,16 | 22,15 | — | Protokol |
| 12 | YU Hailey / Giang Brendan TES 26,60 · PCS 21,95 | — | 48,55 | 26,60 | 21,95 | — | Protokol |
| 13 | Galimberti Giorgia / Mandelli Matteo Libasse TES 25,47 · PCS 22,50 | — | 47,97 | 25,47 | 22,50 | — | Protokol |
| 14 | Klimova Arina / Bojanowski Filip TES 26,65 · PCS 22,10 · Srážky −1,00 | — | 47,75 | 26,65 | 22,10 | −1,00 | |
| 15 | Dovhal Sofiia / Kulesza Wiktor TES 25,34 · PCS 20,20 | — | 45,54 | 25,34 | 20,20 | — | Protokol |
15 výsledků