Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | 2BL1+ | 3,50 | +0,40 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 3,90 | |
| 2 | 1BL2+ | 4,00 | +0,13 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | +1 — nezapočítáno | 4,13 | |
| 3 | SlLi4 | 5,30 | +0,46 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,76 | |
| 4 | SqTwW2+ | 6,09 | −0,72 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 5,37 | |
| 5 | MiSt2 | 6,95 | +0,49 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 — nezapočítáno | 0 | 7,44 | |
| Technické prvky | 25,84 | +0,76 | 26,60 | ||||||||
ZákladGOECelkem
12BL1+ kpYNNN3,50+0,403,90+10 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno
21BL2+ kpYYNN4,00+0,134,13+10 — nezapočítáno000+1 — nezapočítáno
3SlLi45,30+0,465,76+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
4SqTwW2+ SqTwM46,09−0,725,37−1−1−2 — nezapočítáno−1−1−1 — nezapočítáno
5MiSt26,95+0,497,44+10 — nezapočítáno0+1+1 — nezapočítáno0
Technické prvky25,84 +0,76 = 26,60
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills5,25 · 5,50 · 6,00 | 5,56 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,50 | 5,25 — nezapočítáno | 5,75 | 5,50 | × 0,80 | 4,45 |
| Transitions5,25 · 5,38 · 5,50 | 5,38 | 5,50 | 5,50 | 5,25 — nezapočítáno | 5,50 — nezapočítáno | 5,25 | 5,25 | × 0,80 | 4,30 |
| Performance5,25 · 5,38 · 5,75 | 5,44 | 5,75 | 5,25 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 | × 0,80 | 4,35 |
| Composition4,75 · 5,63 · 6,00 | 5,56 | 6,00 — nezapočítáno | 5,50 | 5,25 | 5,75 | 5,75 | 4,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,45 |
| Interpretation of the Music/Timing4,75 · 5,50 · 6,00 | 5,50 | 6,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,50 | 5,75 | 5,50 | 4,75 — nezapočítáno | × 0,80 | 4,40 |
| Programové komponenty | 21,95 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 5největší rozptyl 1 stupeň · 2BL1+kpYNNN
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Kuparadze Dea / Saveliev Danila TES 26,04 · PCS 23,40 | — | 49,44 | 26,04 | 23,40 | — | Protokol |
| 11 | BEN Khelifa Chaima / ZHU Everest TES 27,16 · PCS 22,15 | — | 49,31 | 27,16 | 22,15 | — | Protokol |
| 12 | YU Hailey / Giang Brendan TES 26,60 · PCS 21,95 | — | 48,55 | 26,60 | 21,95 | — | |
| 13 | Galimberti Giorgia / Mandelli Matteo Libasse TES 25,47 · PCS 22,50 | — | 47,97 | 25,47 | 22,50 | — | Protokol |
| 14 | Klimova Arina / Bojanowski Filip TES 26,65 · PCS 22,10 · Srážky −1,00 | — | 47,75 | 26,65 | 22,10 | −1,00 | Protokol |
15 výsledků