Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SqTwW3+ | 6,22 | −1,00 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 | 5,22 | |
| 2 | MiStW1+ | 6,96 | −0,78 | −1 | 0 | −1 | 0 — nezapočítáno | −1 | −2 — nezapočítáno | 6,18 | |
| 3 | 1RHB+ | 2,50 | −0,57 | −2 — nezapočítáno | −2 | 0 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 | 1,93 | |
| 4 | 1QS2+ | 4,00 | −0,53 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 — nezapočítáno | 3,47 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | 0,00 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 0 | 5,45 | |
| Technické prvky | 25,13 | −2,88 | 22,25 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW3+ SqTwM26,22−1,005,22−1−2 — nezapočítáno−10 — nezapočítáno−1−2
2MiStW1+ MiStM16,96−0,786,18−10−10 — nezapočítáno−1−2 — nezapočítáno
31RHB+ kpNNNN2,50−0,571,93−2 — nezapočítáno−20 — nezapočítáno−1−1−2
41QS2+ kpNNYY4,00−0,533,47−1 — nezapočítáno−1−1−1−1−1 — nezapočítáno
5RoLi45,450,005,450−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno000
Technické prvky25,13 −2,88 = 22,25
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition4,50 · 4,75 · 5,00 | 4,75 | 4,50 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 4,50 | × 1,33 | 6,32 |
| Presentation3,75 · 4,50 · 5,00 | 4,44 | 3,75 — nezapočítáno | 4,50 | 4,50 | 5,00 — nezapočítáno | 4,50 | 4,25 | × 1,33 | 5,91 |
| Skating Skills4,00 · 4,75 · 4,75 | 4,69 | 4,00 — nezapočítáno | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,50 | 4,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 6,24 |
| Programové komponenty | 18,47 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 5největší rozptyl 2 stupně · SqTwW3+SqTwM2
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zakova Eliska / Mencl Filip TES 23,96 · PCS 22,46 · Srážky −1,00 | — | 45,42 | 23,96 | 22,46 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Sundberg Lara / Gonzalez Elvira Hector TES 24,76 · PCS 19,96 · Srážky −1,00 | — | 43,72 | 24,76 | 19,96 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Lavazza Martina / Meunier Raphael Raymond TES 24,02 · PCS 20,61 · Srážky −1,00 | — | 43,63 | 24,02 | 20,61 | −1,00 | Protokol |
| 11 | Kalaganis Olympia / Deveau Emile TES 22,08 · PCS 19,79 | — | 41,87 | 22,08 | 19,79 | — | Protokol |
| 12 | LAI Tasha Shin Hui / LIU Gabriel TES 22,25 · PCS 18,47 | — | 40,72 | 22,25 | 18,47 | — |
12 výsledků