Prvky
5 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SqTwW2+ | 6,22 | +0,60 | +1 | 0 — nezapočítáno | 0 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,82 | |
| 2 | 1RHB+ | 2,50 | −0,29 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | −1 | 2,21 | |
| 3 | 1QSB+ | 2,50 | −0,29 | 0 | −1 — nezapočítáno | −1 | −1 | −1 | 0 — nezapočítáno | 2,21 | |
| 4 | MiStW2+ | 7,21 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | −1 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 7,21 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +0,12 | +1 | 0 | +1 — nezapočítáno | −1 — nezapočítáno | 0 | 0 | 5,57 | |
| Technické prvky | 23,88 | +0,14 | 24,02 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW2+ SqTwM36,22+0,606,82+10 — nezapočítáno0+1+1+1 — nezapočítáno
21RHB+ kpNNNN2,50−0,292,210+1 — nezapočítáno−1−1−2 — nezapočítáno−1
31QSB+ kpNNNN2,50−0,292,210−1 — nezapočítáno−1−1−10 — nezapočítáno
4MiStW2+ MiStM17,210,007,210000−1 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
5RoLi45,45+0,125,57+10+1 — nezapočítáno−1 — nezapočítáno00
Technické prvky23,88 +0,14 = 24,02
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition5,00 · 5,25 · 5,75 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,00 — nezapočítáno | 5,25 | 5,75 — nezapočítáno | × 1,33 | 6,98 |
| Presentation4,75 · 5,00 · 5,50 | 5,06 | 5,00 | 5,25 | 4,75 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,50 — nezapočítáno | × 1,33 | 6,73 |
| Skating Skills5,00 · 5,13 · 5,50 | 5,19 | 5,25 | 5,50 | 5,00 — nezapočítáno | 5,00 | 5,00 | 5,50 — nezapočítáno | × 1,33 | 6,90 |
| Programové komponenty | 20,61 | ||||||||
Srážky −1,00 · Music tempo -1.00 -1.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 5rozptyl 2 stupně a víc u 3 z 5největší rozptyl 3 stupně · 1RHB+kpNNNN
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Rhythm Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | Protokol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Zakova Eliska / Mencl Filip TES 23,96 · PCS 22,46 · Srážky −1,00 | — | 45,42 | 23,96 | 22,46 | −1,00 | Protokol |
| 9 | Sundberg Lara / Gonzalez Elvira Hector TES 24,76 · PCS 19,96 · Srážky −1,00 | — | 43,72 | 24,76 | 19,96 | −1,00 | Protokol |
| 10 | Lavazza Martina / Meunier Raphael Raymond TES 24,02 · PCS 20,61 · Srážky −1,00 | — | 43,63 | 24,02 | 20,61 | −1,00 | |
| 11 | Kalaganis Olympia / Deveau Emile TES 22,08 · PCS 19,79 | — | 41,87 | 22,08 | 19,79 | — | Protokol |
| 12 | LAI Tasha Shin Hui / LIU Gabriel TES 22,25 · PCS 18,47 | — | 40,72 | 22,25 | 18,47 | — | Protokol |
12 výsledků