Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | Cr1 | 2,50 | +0,35 | +1 | 0 | 0 | +1 | 2,85 | |
| 2 | PB2 | 3,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | |
| 3 | C4 | 4,00 | +0,25 | 0 | 0 | +1 | +1 | 4,25 | |
| 4 | I2+ | 5,30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,30 | |
| 5 | L4 | 4,00 | +0,25 | +1 | 0 | 0 | +1 | 4,25 | |
| 6 | TW1 | 2,00 | +0,08 | +1 | 0 | 0 | 0 | 2,08 | |
| Technické prvky | 20,80 | +0,93 | 21,73 | ||||||
ZákladGOECelkem
1Cr12,50+0,352,85+100+1
2PB23,000,003,000000
3C44,00+0,254,2500+1+1
4I2+ pi35,300,005,300000
5L44,00+0,254,25+100+1
6TW12,00+0,082,08+1000
Technické prvky20,80 +0,93 = 21,73
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,25 · 4,25 · 4,75 | 4,38 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,75 | × 1,60 | 7,01 |
| Transitions4,00 · 4,00 · 4,50 | 4,13 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | × 1,60 | 6,61 |
| Performance4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | × 1,60 | 6,80 |
| Composition4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,50 | × 1,60 | 6,80 |
| Interpretation4,00 · 4,25 · 4,50 | 4,25 | 4,25 | 4,25 | 4,00 | 4,50 | × 1,60 | 6,80 |
| Programové komponenty | 34,02 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 2 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · Cr1
Pořadí v této části
Adults · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | AvalancheKK Pardubice TES 23,90 · PCS 38,23 | — | 62,13 | 23,90 | 38,23 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | GoldiesUSK Praha TES 21,73 · PCS 34,02 | — | 55,75 | 21,73 | 34,02 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | All StarsIce Club Brno TES 16,54 · PCS 31,11 | — | 47,65 | 16,54 | 31,11 | — |
3 výsledky