Prvky
6 prvků
| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | Cr1 | 2,50 | +0,53 | +1 | +1 | +1 | 0 | 3,03 | |
| 2 | I2+ | 5,30 | +0,18 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5,48 | |
| 3 | PB2 | 3,00 | +0,38 | +1 | +1 | 0 | +1 | 3,38 | |
| 4 | C4 | 4,00 | +0,38 | +1 | 0 | +1 | +1 | 4,38 | |
| 5 | L4 | 4,00 | +0,13 | 0 | 0 | 0 | +1 | 4,13 | |
| 6 | TW2 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | +1 | 3,50 | |
| Technické prvky | 21,80 | +2,10 | 23,90 | ||||||
ZákladGOECelkem
1Cr12,50+0,533,03+1+1+10
2I2+ pi35,30+0,185,48000+1
3PB23,00+0,383,38+1+10+1
4C44,00+0,384,38+10+1+1
5L44,00+0,134,13000+1
6TW23,00+0,503,50+1+1+1+1
Technické prvky21,80 +2,10 = 23,90
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Skating Skills4,50 · 4,50 · 5,00 | 4,63 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | × 1,60 | 7,41 |
| Transitions4,25 · 4,50 · 4,75 | 4,50 | 4,25 | 4,50 | 4,50 | 4,75 | × 1,60 | 7,20 |
| Performance4,75 · 4,88 · 5,50 | 5,00 | 5,00 | 4,75 | 4,75 | 5,50 | × 1,60 | 8,00 |
| Composition4,75 · 4,75 · 5,25 | 4,88 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 5,25 | × 1,60 | 7,81 |
| Interpretation4,50 · 4,75 · 5,50 | 4,88 | 4,50 | 4,75 | 4,75 | 5,50 | × 1,60 | 7,81 |
| Programové komponenty | 38,23 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 6rozptyl 2 stupně a víc u 0 z 6největší rozptyl 1 stupeň · Cr1
Pořadí v této části
Adults · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | AvalancheKK Pardubice TES 23,90 · PCS 38,23 | — | 62,13 | 23,90 | 38,23 | — | |
| 2. Poř. — Stříbro | GoldiesUSK Praha TES 21,73 · PCS 34,02 | — | 55,75 | 21,73 | 34,02 | — | |
| 3. Poř. — Bronz | All StarsIce Club Brno TES 16,54 · PCS 31,11 | — | 47,65 | 16,54 | 31,11 | — |
3 výsledky