| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | SlLi4 | 5,45 | +1,20 | +2 — nezapočítáno | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 — nezapočítáno | 6,65 | |
| 2 | OFTW2+ | 5,34 | +0,72 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 6,06 | |
| 3 | DiStW3+ | 8,20 | +2,08 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 10,28 | |
| 4 | CuLi4 | 5,45 | +0,84 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 — nezapočítáno | +1 | 6,29 | |
| 5 | SyTwW3+ | 6,47 | −0,72 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 — nezapočítáno | +1 — nezapočítáno | 5,75 | |
| 6 | ChSl1 | 1,10 | +1,66 | +1 — nezapočítáno | +2 | +3 | +1 | +3 — nezapočítáno | +2 | 2,76 | |
| 7 | DSp4 | 6,00 | +0,56 | 0 — nezapočítáno | 0 | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 6,56 | |
| 8 | ChSt1 | 1,10 | +1,87 | +2 | +2 | +3 | +1 — nezapočítáno | +3 — nezapočítáno | +2 | 2,97 | |
| Technické prvky | 39,11 | +8,21 | 47,32 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1SlLi45,45+1,206,65+2 — nezapočítáno+3+2+2+3+3 — nezapočítáno
2OFTW2+ OFTM25,34+0,726,06+1+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
3DiStW3+ DiStM38,20+2,0810,28+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno
4CuLi45,45+0,846,29+2+2+2+1 — nezapočítáno+2 — nezapočítáno+1
5SyTwW3+ SyTwM46,47−0,725,75−1−1−1−1−2 — nezapočítáno+1 — nezapočítáno
6ChSl11,10+1,662,76+1 — nezapočítáno+2+3+1+3 — nezapočítáno+2
7DSp46,00+0,566,560 — nezapočítáno0+2+1+2 — nezapočítáno+1
8ChSt11,10+1,872,97+2+2+3+1 — nezapočítáno+3 — nezapočítáno+2
Technické prvky39,11 +8,21 = 47,32
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition5,25 · 6,38 · 6,75 | 6,38 | 6,25 | 6,25 | 6,75 — nezapočítáno | 5,25 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 | × 2,00 | 12,76 |
| Presentation5,50 · 6,38 · 6,50 | 6,31 | 6,25 | 6,00 | 6,50 | 5,50 — nezapočítáno | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,62 |
| Skating Skills5,25 · 6,25 · 6,25 | 6,06 | 6,25 | 5,50 | 6,25 | 5,25 — nezapočítáno | 6,25 | 6,25 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,12 |
| Programové komponenty | 37,50 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 4 z 8největší rozptyl 3 stupně · SyTwW3+SyTwM4
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Eva BERNARD / Amedeo BONETTO TES 47,04 · PCS 40,52 | — | 87,56 | 47,04 | 40,52 | — | |
| 5 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB TES 46,00 · PCS 40,38 | — | 86,38 | 46,00 | 40,38 | — | |
| 6 | Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR TES 47,32 · PCS 37,50 | — | 84,82 | 47,32 | 37,50 | — | |
| 7 | Eliska ZAKOVA / Filip MENCL TES 45,99 · PCS 37,38 | — | 83,37 | 45,99 | 37,38 | — | |
| 8 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE TES 43,47 · PCS 39,64 | — | 83,11 | 43,47 | 39,64 | — |
23 výsledků