| Rozhodčí — GOE | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Celkem |
| 1 | OFTW2+ | 5,34 | +1,46 | +2 | +2 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,80 | |
| 2 | SyTwW4+ | 6,84 | +0,91 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 7,75 | |
| 3 | SlLi4 | 5,45 | +0,72 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +1 | +2 | +2 — nezapočítáno | 6,17 | |
| 4 | DiStW2+ | 7,46 | +1,04 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 — nezapočítáno | 8,50 | |
| 5 | RoLi4 | 5,45 | +0,48 | +1 | +1 | +1 | 0 — nezapočítáno | +1 | +1 — nezapočítáno | 5,93 | |
| 6 | DSp4 | 6,00 | +0,56 | +1 — nezapočítáno | +1 | +1 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 6,56 | |
| 7 | ChSt1 | 1,10 | +1,25 | +2 | +1 — nezapočítáno | +2 | +1 | +2 — nezapočítáno | +1 | 2,35 | |
| 8 | ChSp1 | 1,10 | +0,83 | +2 — nezapočítáno | +1 | +1 | −1 — nezapočítáno | +1 | +1 | 1,93 | |
| Technické prvky | 38,74 | +7,25 | 45,99 | ||||||||
ZákladGOECelkem
1OFTW2+ OFTM25,34+1,466,80+2+2+2+1 — nezapočítáno+2+2 — nezapočítáno
2SyTwW4+ SyTwM46,84+0,917,75+1 — nezapočítáno+1+1+1+2+2 — nezapočítáno
3SlLi45,45+0,726,17+1 — nezapočítáno+2+1+1+2+2 — nezapočítáno
4DiStW2+ DiStM27,46+1,048,50+1 — nezapočítáno+1+1+1+1+1 — nezapočítáno
5RoLi45,45+0,485,93+1+1+10 — nezapočítáno+1+1 — nezapočítáno
6DSp46,00+0,566,56+1 — nezapočítáno+1+1+1+2 — nezapočítáno+1
7ChSt11,10+1,252,35+2+1 — nezapočítáno+2+1+2 — nezapočítáno+1
8ChSp11,10+0,831,93+2 — nezapočítáno+1+1−1 — nezapočítáno+1+1
Technické prvky38,74 +7,25 = 45,99
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | Faktor | Celkem |
| Composition6,00 · 6,13 · 6,50 | 6,19 | 6,00 — nezapočítáno | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,38 |
| Presentation5,75 · 6,13 · 6,75 | 6,19 | 6,25 | 6,00 | 6,00 | 5,75 — nezapočítáno | 6,75 — nezapočítáno | 6,50 | × 2,00 | 12,38 |
| Skating Skills6,00 · 6,38 · 6,50 | 6,31 | 6,00 — nezapočítáno | 6,00 | 6,50 | 6,25 | 6,50 | 6,50 — nezapočítáno | × 2,00 | 12,62 |
| Programové komponenty | 37,38 | ||||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 6 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 8rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 8největší rozptyl 3 stupně · ChSp1
Pořadí v této části
Junior Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Anita STRAUB / Andreas STRAUB TES 46,00 · PCS 40,38 | — | 86,38 | 46,00 | 40,38 | — | |
| 6 | Seraina TSCHARNER / Laurin WIEDERKEHR TES 47,32 · PCS 37,50 | — | 84,82 | 47,32 | 37,50 | — | |
| 7 | Eliska ZAKOVA / Filip MENCL TES 45,99 · PCS 37,38 | — | 83,37 | 45,99 | 37,38 | — | |
| 8 | Arianna SOLDATI / Nicholas TAGLIABUE TES 43,47 · PCS 39,64 | — | 83,11 | 43,47 | 39,64 | — | |
| 9 | Tasha Shin Hui LAI / Kazuteru Mikki BECKER-POS TES 43,40 · PCS 35,62 | — | 79,02 | 43,40 | 35,62 | — |
23 výsledků