| Rozhodčí — GOE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | J4 | Celkem |
| 1 | SqTwW1+ | 5,34 | −2,00 | −3 | −4 | −2 | −1 | 3,34 | |
| 2 | ChSl1 | 1,10 | −0,06 | −1 | 0 | 0 | 0 | 1,04 | |
| 3 | DSpB | 1,80 | −0,34 | −1 | −1 | −1 | −2 | 1,46 | |
| 4 | ChSt1 | 1,10 | −0,33 | −2 | −2 | −2 | 0 | 0,77 | |
| Technické prvky | 9,34 | −2,73 | 6,61 | ||||||
ZákladGOECelkem
1SqTwW1+ SqTwM15,34−2,003,34−3−4−2−1
2ChSl11,10−0,061,04−1000
3DSpB1,80−0,341,46−1−1−1−2
4ChSt11,10−0,330,77−2−2−20
Technické prvky9,34 −2,73 = 6,61
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | J4 | Faktor | Celkem |
| Composition1,75 · 2,00 · 2,00 | 1,94 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | × 1,00 | 1,94 |
| Presentation1,50 · 1,88 · 2,00 | 1,81 | 1,50 | 2,00 | 2,00 | 1,75 | × 1,00 | 1,81 |
| Skating Skills1,75 · 2,00 · 2,25 | 2,00 | 2,00 | 2,25 | 2,00 | 1,75 | × 1,00 | 2,00 |
| Programové komponenty | 5,75 | ||||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 4 rozhodčích:úplná shoda u 0 z 4rozptyl 2 stupně a víc u 2 z 4největší rozptyl 3 stupně · SqTwW1+SqTwM1
Pořadí v této části
Basic novice Ice Dance · Free Dance
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Poř. — Stříbro | Lídia KISS / Hanjun ZHANG TES 8,18 · PCS 6,57 · Srážky −0,50 | — | 14,25 | 8,18 | 6,57 | −0,50 | |
| 3. Poř. — Bronz | Izabella Marianna SELENYI / Zebulon BAJKAI TES 6,98 · PCS 7,00 | — | 13,98 | 6,98 | 7,00 | — | |
| 4 | Maya KISS / Igor SZABO TES 6,59 · PCS 6,82 | — | 13,41 | 6,59 | 6,82 | — | |
| 5 | Kraso Breclav/Kraso Breclav | 12,36 | 6,61 | 5,75 | — | ||
| 6 | Gerda SZABO / Daniel TERSANSZKY TES 2,51 · PCS 7,25 · Srážky −0,50 | — | 9,26 | 2,51 | 7,25 | −0,50 |
6 výsledků