| Rozhodčí — GOE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Prvek | Značky | Základ | GOE | J1 | J2 | J3 | Celkem |
| 1 | 1Lo | 0,50 | +0,02 | 0 | 0 | +1 | 0,52 | |
| 2 | 1F | 0,50 | +0,05 | +1 | 0 | +2 | 0,55 | |
| 3 | 1Lz | 0,60 | +0,04 | +1 | 0 | +1 | 0,64 | |
| 4 | 1A | 1,10 | +0,07 | 0 | +1 | +1 | 1,17 | |
| 5 | 1A+ | 1,60 | +0,04 | 0 | 0 | +1 | 1,64 | |
| 6 | ChSq1 | 3,00 | +0,50 | +1 | +1 | +1 | 3,50 | |
| 7 | SSp1 | 1,30 | +0,04 | 0 | +1 | 0 | 1,34 | |
| 8 | StSqB | 1,50 | +0,20 | +1 | +1 | +2 | 1,70 | |
| 9 | CoSp1 | 1,70 | +0,11 | +1 | +1 | 0 | 1,81 | |
| Technické prvky | 11,80 | +1,07 | 12,87 | |||||
ZákladGOECelkem
11Lo0,50+0,020,5200+1
21F0,50+0,050,55+10+2
31Lz0,60+0,040,64+10+1
41A1,10+0,071,170+1+1
51A+ 1Lo1,60+0,041,6400+1
6ChSq13,00+0,503,50+1+1+1
7SSp11,30+0,041,340+10
8StSqB1,50+0,201,70+1+1+2
9CoSp11,70+0,111,81+1+10
Technické prvky11,80 +1,07 = 12,87
Rozhodčí pod číslem J1…Jn, ne jménem. Přeškrtnutá známka se nepočítá.
Komponenty
| Rozhodčí | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Komponenta | Známka | J1 | J2 | J3 | Faktor | Celkem |
| Transition3,00 · 3,25 · 3,25 | 3,17 | 3,25 | 3,00 | 3,25 | × 1,70 | 5,39 |
| Presentation3,25 · 3,25 · 3,50 | 3,33 | 3,50 | 3,25 | 3,25 | × 1,70 | 5,66 |
| Skating Skills3,25 · 3,50 · 3,50 | 3,42 | 3,50 | 3,25 | 3,50 | × 1,70 | 5,81 |
| Programové komponenty | 16,86 | |||||
Srážky 0,00 · 0.00
Panel 3 rozhodčích:úplná shoda u 1 z 9rozptyl 2 stupně a víc u 1 z 9největší rozptyl 2 stupně · 1F
Pořadí v této části
Zacky mladsi · Free Skating
| Poř. | Bruslař | Klub | TSS | TES | PCS | Srážky | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Poř. — Zlato | SKK Marianske Lazne | 29,73 | 12,87 | 16,86 | — | ||
| 2. Poř. — Stříbro | SKK Ostrov | 27,03 | 12,43 | 14,60 | — | ||
| 3. Poř. — Bronz | KK Rokycany | 24,69 | 11,94 | 12,75 | — | ||
| 4 | KK Stadion Praha | 24,38 | 12,20 | 12,18 | — | ||
| 5 | KK Karlovy Vary | 24,17 | 11,99 | 12,18 | — |
12 výsledků